Below are the 1,799 Texas cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2022 Population Estimates Program and 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Texas cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Houston | 2,302,878 |
2 | San Antonio | 1,472,909 |
3 | Dallas | 1,299,544 |
4 | Austin | 974,447 |
5 | Fort Worth | 956,709 |
6 | El Paso | 677,456 |
7 | Arlington | 394,602 |
8 | Corpus Christi | 316,239 |
9 | Plano | 289,547 |
10 | Lubbock | 263,930 |
11 | Laredo | 256,187 |
12 | Irving | 254,715 |
13 | Garland | 240,854 |
14 | Frisco | 219,587 |
15 | McKinney | 207,507 |
16 | Grand Prairie | 201,843 |
17 | Amarillo | 201,291 |
18 | Brownsville | 189,382 |
19 | Killeen | 159,172 |
20 | Denton | 150,353 |
21 | Mesquite city | 147,899 |
22 | Pasadena | 147,662 |
23 | McAllen | 144,579 |
24 | Waco | 143,984 |
25 | Midland | 134,444 |
26 | Carrollton | 133,820 |
27 | Lewisville | 131,215 |
28 | Abilene | 127,385 |
29 | Pearland | 126,949 |
30 | Round Rock | 126,697 |
31 | College Station | 124,319 |
32 | Richardson | 118,802 |
33 | The Woodlands | 115,716 |
34 | League City | 115,418 |
35 | Odessa | 112,906 |
36 | Beaumont | 112,089 |
37 | Allen | 111,551 |
38 | Sugar Land | 109,414 |
39 | Tyler | 109,286 |
40 | New Braunfels | 104,707 |
41 | Edinburg | 104,294 |
42 | Wichita Falls | 102,664 |
43 | Conroe | 101,405 |
44 | San Angelo | 99,112 |
45 | Temple | 89,458 |
46 | Bryan | 87,792 |
47 | Mission | 86,635 |
48 | Georgetown | 86,507 |
49 | Baytown | 84,324 |
50 | Atascocita | 84,222 |
51 | Longview | 82,531 |
52 | Pharr | 80,179 |
53 | Flower Mound | 78,486 |
54 | Cedar Park | 77,642 |
55 | Mansfield | 76,724 |
56 | Missouri City | 76,500 |
57 | Leander | 74,375 |
58 | Harlingen | 71,678 |
59 | North Richland Hills | 70,663 |
60 | San Marcos | 70,301 |
61 | Pflugerville | 65,556 |
62 | Victoria | 65,372 |
63 | Rowlett | 65,113 |
64 | Spring | 62,569 |
65 | Wylie | 60,943 |
66 | Euless | 60,169 |
67 | Kyle | 57,470 |
68 | DeSoto | 55,968 |
69 | Texas City | 55,667 |
70 | Port Arthur | 55,579 |
71 | Little Elm | 55,357 |
72 | Burleson | 53,381 |
73 | Galveston | 53,089 |
74 | Rockwall | 51,461 |
75 | Grapevine | 51,226 |
76 | Bedford | 48,724 |
77 | Cedar Hill | 48,341 |
78 | Huntsville | 47,351 |
79 | Haltom City | 45,525 |
80 | Waxahachie | 45,476 |
81 | The Colony | 45,367 |
82 | Sherman | 45,264 |
83 | Keller | 45,252 |
84 | Schertz | 43,010 |
85 | Channelview | 42,394 |
86 | Weslaco | 42,231 |
87 | Coppell | 41,926 |
88 | Friendswood | 40,833 |
89 | Rosenberg | 40,739 |
90 | Lancaster | 40,449 |
91 | Hurst | 39,634 |
92 | Duncanville | 39,413 |
93 | Mission Bend | 38,772 |
94 | Midlothian | 38,635 |
95 | Copperas Cove | 37,964 |
96 | Socorro | 37,772 |
97 | Prosper | 37,746 |
98 | Hutto | 36,655 |
99 | La Porte | 36,569 |
100 | Farmers Branch | 36,286 |
101 | Weatherford | 36,251 |
102 | San Juan city | 35,782 |
103 | Texarkana | 35,778 |
104 | Cibolo | 34,814 |
105 | Del Rio | 34,543 |
106 | Fulshear | 34,264 |
107 | Celina | 34,229 |
108 | Lufkin | 34,152 |
109 | Harker Heights | 34,102 |
110 | Cleburne | 33,826 |
111 | Timberwood Park | 33,506 |
112 | Deer Park | 33,468 |
113 | Seguin | 33,408 |
114 | Forney | 32,108 |
115 | Nacogdoches | 31,990 |
116 | West Odessa | 31,927 |
117 | Southlake | 31,102 |
118 | Greenville | 31,060 |
119 | Canyon Lake | 30,641 |
120 | Sachse | 30,610 |
121 | Converse | 29,603 |
122 | Eagle Pass | 28,255 |
123 | Alvin | 28,205 |
124 | Lake Jackson | 27,668 |
125 | Balch Springs | 26,947 |
126 | Denison | 26,328 |
127 | Colleyville | 25,850 |
128 | Cloverleaf | 25,576 |
129 | Corsicana | 25,566 |
130 | Saginaw | 25,319 |
131 | Big Spring | 25,318 |
132 | Katy | 25,253 |
133 | University Park | 25,032 |
134 | Kingsville | 24,833 |
135 | Fort Hood | 24,781 |
136 | Kerrville | 24,752 |
137 | Paris | 24,695 |
138 | San Benito | 24,665 |
139 | Benbrook | 24,437 |
140 | Belton | 24,327 |
141 | Fresno | 23,921 |
142 | Marshall | 23,641 |
143 | Anna | 23,558 |
144 | Horizon City | 23,314 |
145 | Watauga | 23,050 |
146 | Sienna | 22,980 |
147 | Brushy Creek | 22,972 |
148 | Princeton | 22,900 |
149 | Ennis | 22,890 |
150 | Corinth | 22,875 |
151 | Fate | 22,811 |
152 | Dickinson | 21,738 |
153 | Stephenville | 21,641 |
154 | Murphy | 21,175 |
155 | Boerne | 20,707 |
156 | Portland | 20,350 |
157 | Alamo | 20,305 |
158 | Terrell | 20,050 |
159 | Universal City | 19,990 |
160 | Pecan Grove | 19,944 |
161 | Royse City | 19,782 |
162 | Alton | 19,673 |
163 | Angleton | 19,610 |
164 | Plainview | 19,599 |
165 | Seagoville | 19,491 |
166 | Crowley | 19,478 |
167 | Lakeway | 19,429 |
168 | Melissa | 19,357 |
169 | La Marque | 19,147 |
170 | Orange | 19,081 |
171 | Manor | 19,009 |
172 | Palestine | 18,981 |
173 | Brownwood | 18,709 |
174 | Brenham | 18,469 |
175 | Cinco Ranch | 18,399 |
176 | Glenn Heights | 18,299 |
177 TIE | Steiner Ranch | 18,189 |
177 TIE | Nederland | 18,189 |
179 | White Settlement | 18,046 |
180 | Gainesville | 17,912 |
181 | Alice | 17,697 |
182 | Bay City | 17,505 |
183 | Stafford | 17,427 |
184 | Red Oak | 17,396 |
185 | Addison | 17,310 |
186 | Bellaire | 16,991 |
187 | Taylor | 16,975 |
188 | Groves | 16,798 |
189 | Donna | 16,774 |
190 | Mercedes | 16,717 |
191 | Pampa | 16,612 |
192 | Hewitt | 16,431 |
193 | Sulphur Springs | 16,408 |
194 | Humble | 16,336 |
195 | Gatesville | 16,198 |
196 | Highland Village | 16,105 |
197 | Buda | 16,086 |
198 | Mount Pleasant | 16,015 |
199 | Live Oak | 15,953 |
200 | Aldine | 15,887 |
201 | Palmview | 15,863 |
202 | South Houston | 15,860 |
203 | Canyon | 15,771 |
204 | Uvalde | 15,430 |
205 | Rio Grande City | 15,269 |
206 | Mineral Wells | 15,173 |
207 | Lockhart | 14,985 |
208 | Manvel | 14,803 |
209 | West University Place | 14,792 |
210 | Hereford | 14,765 |
211 | Rendon | 14,597 |
212 | Hidalgo | 14,437 |
213 | Fort Bliss | 14,226 |
214 | Jacksonville | 14,215 |
215 | Dumas | 14,166 |
216 | Lumberton | 14,045 |
217 | Azle | 13,956 |
218 | Wells Branch | 13,837 |
219 | Trophy Club | 13,758 |
220 | Seabrook | 13,708 |
221 | Forest Hill | 13,701 |
222 | Port Neches | 13,614 |
223 | Tomball | 13,585 |
224 | Kilgore | 13,476 |
225 | Henderson | 13,385 |
226 | Beeville | 13,332 |
227 | Andrews | 13,276 |
228 | Iowa Colony | 13,031 |
229 | Athens | 13,007 |
230 | Robinson | 12,923 |
231 | Santa Fe | 12,843 |
232 | Richmond | 12,520 |
233 | Pecos | 12,467 |
234 | Granbury | 12,391 |
235 | Levelland | 12,337 |
236 | Borger | 12,249 |
237 | El Campo | 12,179 |
238 | Webster | 12,177 |
239 | La Homa | 11,924 |
240 | Selma | 11,721 |
241 | Lantana | 11,559 |
242 | Roma | 11,520 |
243 | Leon Valley | 11,429 |
244 | Elgin | 11,359 |
245 | Port Lavaca | 11,262 |
246 | Fredericksburg | 11,257 |
247 | Snyder | 11,230 |
248 | Bastrop | 11,189 |
249 | Four Corners | 11,133 |
250 | Fair Oaks Ranch | 11,104 |
251 | Burkburnett | 11,102 |
252 | Pleasanton | 11,004 |
253 | Fairview | 10,851 |
254 | Bonham | 10,746 |
255 | Heath | 10,733 |
256 | Rockport | 10,713 |
257 | Clute | 10,634 |
258 | Bellmead | 10,580 |
259 | Bacliff | 10,567 |
260 | Freeport | 10,546 |
261 | Sweetwater | 10,408 |
262 | Galena Park | 10,370 |
263 | Robstown | 10,177 |
264 | Raymondville | 10,167 |
265 | San Elizario | 10,138 |
266 | Ingleside | 10,106 |
267 | Roanoke | 9,943 |
268 | Hornsby Bend | 9,866 |
269 | Vernon | 9,745 |
270 | Eidson Road | 9,743 |
271 | Sanger | 9,721 |
272 | Lago Vista city | 9,692 |
273 | Vidor | 9,678 |
274 | Helotes | 9,597 |
275 | Woodway | 9,585 |
276 | Bridge City | 9,574 |
277 | Dayton | 9,375 |
278 | Kennedale | 9,329 |
279 | Jacinto City | 9,318 |
280 | Commerce | 9,282 |
281 | Whitehouse | 9,154 |
282 | Scenic Oaks | 9,136 |
283 | Liberty Hill | 9,099 |
284 | Murillo | 8,989 |
285 | Mont Belvieu | 8,946 |
286 | Pearsall | 8,878 |
287 | Bee Cave | 8,853 |
288 | Northlake | 8,827 |
289 | Aransas Pass | 8,779 |
290 | Graham | 8,750 |
291 | Wharton | 8,736 |
292 | Highland Park | 8,719 |
293 | Brownfield | 8,717 |
294 | Joshua | 8,667 |
295 TIE | Liberty | 8,636 |
295 TIE | Hondo | 8,636 |
297 | Hillsboro | 8,548 |
298 | Cleveland | 8,503 |
299 | Lucas | 8,461 |
300 | Providence Village | 8,440 |
301 | Lamesa | 8,425 |
302 | Prairie View | 8,420 |
303 | Navasota | 8,417 |
304 | Richland Hills | 8,407 |
305 | Dalhart | 8,402 |
306 | Sunnyvale | 8,392 |
307 | Kaufman | 8,388 |
308 | Los Fresnos city | 8,215 |
309 | Travis Ranch | 8,201 |
310 | Fort Stockton | 8,189 |
311 | Perryton | 8,139 |
312 | Cuero | 8,106 |
313 | Kirby | 8,087 |
314 | Floresville | 8,050 |
315 | Homestead Meadows South | 7,981 |
316 | Aubrey | 7,966 |
317 | Paloma Creek South | 7,896 |
318 | Lake Dallas | 7,830 |
319 | Belterra | 7,736 |
320 | Highlands | 7,714 |
321 | Lampasas | 7,694 |
322 | Hitchcock | 7,642 |
323 | Jersey Village | 7,602 |
324 | Alamo Heights | 7,530 |
325 | River Oaks | 7,440 |
326 TIE | Jasper | 7,423 |
326 TIE | Marble Falls | 7,423 |
328 | Lackland AFB | 7,417 |
329 | Monahans | 7,324 |
330 | West Livingston | 7,295 |
331 | Lacy-Lakeview | 7,293 |
332 | Olivarez | 7,213 |
333 | Decatur | 7,206 |
334 | Gonzales | 7,196 |
335 | Seminole | 7,141 |
336 | Heartland | 7,114 |
337 | Dripping Springs | 7,057 |
338 | Mila Doce | 7,047 |
339 | Sealy | 6,956 |
340 | Josephine | 6,944 |
341 | Willis | 6,939 |
342 | Kingsland | 6,917 |
343 | Camp Swift | 6,901 |
344 | Mexia | 6,868 |
345 | Silsbee | 6,864 |
346 | La Feria | 6,805 |
347 | Sonterra | 6,765 |
348 | Venus | 6,752 |
349 | Nolanville | 6,745 |
350 | Keene | 6,728 |
351 | Burnet | 6,710 |
352 | Lindale | 6,660 |
353 | Pecan Plantation | 6,607 |
354 | Wolfforth | 6,589 |
355 | Iowa Park | 6,583 |
356 | Savannah | 6,565 |
357 | Carthage | 6,562 |
358 | Homestead Meadows North | 6,521 |
359 | Lavon | 6,517 |
360 | Gun Barrel City | 6,506 |
361 | Bulverde | 6,494 |
362 | Canutillo | 6,393 |
363 | Penitas | 6,340 |
364 | Bridgeport | 6,321 |
365 | Crockett | 6,307 |
366 | Doolittle | 6,253 |
367 | Gladewater | 6,230 |
368 | White Oak | 6,227 |
369 | Hempstead | 6,179 |
370 | Crystal City | 6,145 |
371 | Van Alstyne | 6,139 |
372 | Parker | 6,073 |
373 | Krum | 6,062 |
374 TIE | Oak Point | 6,009 |
374 TIE | Edna | 6,009 |
376 | Everman | 5,998 |
377 | Alpine | 5,927 |
378 | Alvarado | 5,910 |
379 | Yoakum | 5,891 |
380 | Kermit | 5,869 |
381 | Aledo | 5,864 |
382 | Wake Village | 5,841 |
383 | Wilmer | 5,833 |
384 | Windcrest | 5,799 |
385 | Childress | 5,797 |
386 | Livingston | 5,784 |
387 | Littlefield | 5,783 |
388 | McGregor | 5,763 |
389 | Slaton | 5,746 |
390 | Bowie | 5,738 |
391 | Elsa | 5,664 |
392 | Willow Park | 5,650 |
393 | Briar | 5,635 |
394 | Hutchins | 5,614 |
395 | Justin | 5,597 |
396 | Luling | 5,545 |
397 | Brookshire | 5,533 |
398 | Rockdale | 5,529 |
399 | Sinton | 5,510 |
400 | Argyle | 5,503 |
401 | Lakehills | 5,499 |
402 | Marlin | 5,474 |
403 | Cameron Park | 5,464 |
404 | Fabens | 5,460 |
405 | Rusk | 5,433 |
406 | Salida del Sol Estates | 5,430 |
407 | Atlanta | 5,427 |
408 | Cameron | 5,418 |
409 | Hickory Creek | 5,406 |
410 | Doffing | 5,396 |
411 | Sansom Park | 5,359 |
412 | Sandy Oaks | 5,354 |
413 | Granite Shoals | 5,324 |
414 | Mabank | 5,301 |
415 | Primera | 5,290 |
416 | Post | 5,237 |
417 | Breckenridge | 5,177 |
418 | Sparks | 5,169 |
419 | Nassau Bay | 5,164 |
420 | Center | 5,147 |
421 | San Leon | 5,144 |
422 | Giddings | 5,129 |
423 | Port Isabel | 5,108 |
424 | Hudson | 5,107 |
425 | Muleshoe | 5,054 |
426 | Terrell Hills | 5,048 |
427 | Gilmer | 5,029 |
428 | Mineola | 5,017 |
429 | Brady | 5,005 |
430 | Medina | 5,004 |
431 | Progreso | 4,952 |
432 | Zapata | 4,928 |
433 | Pilot Point | 4,886 |
434 | Morgan's Point Resort | 4,772 |
435 | Richwood | 4,760 |
436 | Horseshoe Bay | 4,756 |
437 | Pinehurst CDP | 4,727 |
438 TIE | Carrizo Springs | 4,720 |
438 TIE | Potosi | 4,720 |
440 | Lake Worth | 4,667 |
441 | La Joya | 4,660 |
442 | Meadows Place | 4,649 |
443 | Hallsville | 4,644 |
444 | Crandall | 4,641 |
445 | Shady Hollow | 4,587 |
446 | Madisonville | 4,564 |
447 | Canton | 4,561 |
448 | Diboll | 4,560 |
449 | New Boston | 4,550 |
450 | Hearne | 4,538 |
451 | Devine | 4,501 |
452 | Falfurrias | 4,461 |
453 | La Grange | 4,449 |
454 | Cross Mountain | 4,443 |
455 | McLendon-Chisholm | 4,431 |
456 | Pittsburg | 4,416 |
457 | Ovilla | 4,400 |
458 | Tulia | 4,389 |
459 | Palacios | 4,357 |
460 | Caldwell | 4,350 |
461 | Jacksboro | 4,339 |
462 TIE | Hunters Creek Village | 4,334 |
462 TIE | Garden Ridge | 4,334 |
464 | Rio Bravo | 4,326 |
465 | Denver City | 4,303 |
466 | Whitesboro | 4,291 |
467 | Hebbronville | 4,283 |
468 | Mathis | 4,282 |
469 TIE | Jourdanton | 4,260 |
469 TIE | Spring Valley Village | 4,260 |
471 | Comanche | 4,253 |
472 | Pecan Acres | 4,250 |
473 | Bullard | 4,232 |
474 | Bellville | 4,209 |
475 | Weston Lakes | 4,192 |
476 | San Carlos | 4,177 |
477 | Nash | 4,166 |
478 | Smithville | 4,130 |
479 | Dimmitt | 4,118 |
480 | North Alamo | 4,080 |
481 | Cedar Creek | 4,076 |
482 | Friona | 4,053 |
483 | Scissors | 4,052 |
484 | Grape Creek | 4,024 |
485 | Farmersville | 4,015 |
486 | Coleman | 3,970 |
487 | Cisco | 3,957 |
488 | Clyde | 3,945 |
489 | Colorado City | 3,939 |
490 | Wills Point | 3,933 |
491 | Castle Hills | 3,932 |
492 | Sullivan City | 3,903 |
493 | Elm Creek | 3,902 |
494 | Springtown | 3,807 |
495 | Rosita | 3,799 |
496 | Anthony | 3,791 |
497 | Bunker Hill Village | 3,776 |
498 | Edgecliff Village | 3,746 |
499 | Val Verde Park | 3,740 |
500 | Westway | 3,726 |
501 | Wyldwood | 3,718 |
502 | Columbus | 3,714 |
503 | Howe | 3,702 |
504 | Taylor Lake Village | 3,696 |
505 | Laureles | 3,691 |
506 | Cockrell Hill | 3,686 |
507 | Laguna Vista | 3,679 |
508 | Barrett | 3,668 |
509 | Shenandoah | 3,665 |
510 | San Diego | 3,655 |
511 | Eastland | 3,640 |
512 | Cotulla | 3,634 |
513 TIE | The Homesteads | 3,626 |
513 TIE | Shavano Park | 3,626 |
515 | Groesbeck | 3,622 |
516 | West Columbia | 3,597 |
517 | Chula Vista CDP | 3,586 |
518 | Ballinger | 3,574 |
519 | Midway North | 3,573 |
520 | Winnsboro | 3,562 |
521 | Sweeny | 3,556 |
522 | Clifton | 3,513 |
523 | Caddo Mills | 3,502 |
524 | Llano | 3,482 |
525 | Chandler | 3,476 |
526 | Reno city | 3,474 |
527 | Teague | 3,455 |
528 | Eagle Lake | 3,453 |
529 | Dublin | 3,435 |
530 | Kenedy | 3,432 |
531 | West Orange | 3,414 |
532 TIE | Santa Rita Ranch | 3,410 |
532 TIE | Jarrell | 3,410 |
534 | Haslet | 3,404 |
535 | Central Gardens | 3,377 |
536 | Redwood | 3,353 |
537 | Crane | 3,352 |
538 | Magnolia | 3,349 |
539 | Paloma Creek | 3,347 |
540 | Lake Cherokee | 3,336 |
541 | Dilley | 3,313 |
542 | La Blanca | 3,304 |
543 | Hideaway | 3,296 |
544 | Reno city | 3,290 |
545 | Port Aransas | 3,277 |
546 | Annetta | 3,274 |
547 | West Lake Hills | 3,252 |
548 | Beach City | 3,230 |
549 | South Alamo | 3,228 |
550 | Grand Saline | 3,219 |
551 | Onalaska | 3,205 |
552 | Early | 3,200 |
553 | Barton Creek | 3,183 |
554 | Presidio | 3,170 |
555 | Henrietta | 3,169 |
556 | Combes | 3,166 |
557 | DeCordova | 3,159 |
558 TIE | La Paloma | 3,138 |
558 TIE | Nocona | 3,138 |
560 | San Saba | 3,127 |
561 | Waller | 3,117 |
562 | Karnes City | 3,112 |
563 | Bishop | 3,101 |
564 | Hollywood Park | 3,094 |
565 | Needville | 3,091 |
566 | Spearman | 3,083 |
567 TIE | Double Oak | 3,077 |
567 TIE | Castroville | 3,077 |
569 TIE | Haskell | 3,075 |
569 TIE | Piney Point Village | 3,075 |
571 TIE | Lytle | 3,052 |
571 TIE | Cactus | 3,052 |
573 | Hudson Bend | 3,035 |
574 | La Villa | 3,004 |
575 | Olney | 3,003 |
576 | Oak Ridge North | 2,995 |
577 | El Lago | 2,975 |
578 | Hackberry | 2,964 |
579 | Poteet | 2,948 |
580 | Citrus City | 2,941 |
581 | Shady Shores | 2,940 |
582 | Shallowater | 2,938 |
583 | Garfield | 2,932 |
584 | Stamford | 2,921 |
585 | Fairfield | 2,901 |
586 | Ferris | 2,893 |
587 | Wimberley | 2,890 |
588 | Hamilton | 2,887 |
589 | Talty | 2,886 |
590 | Taft | 2,869 |
591 | Rancho Viejo town | 2,852 |
592 | Brazoria | 2,840 |
593 | Clarksville | 2,833 |
594 | Bolivar Peninsula | 2,829 |
595 | Glen Rose | 2,817 |
596 | Van | 2,816 |
597 | Abernathy | 2,814 |
598 | Vinton | 2,780 |
599 | Oak Trail Shores | 2,778 |
600 | Pottsboro | 2,756 |
601 | Refugio | 2,754 |
602 | Big Lake | 2,748 |
603 | Hallettsville | 2,733 |
604 | Troy | 2,727 |
605 | Schulenburg | 2,718 |
606 | Balcones Heights | 2,711 |
607 | Edcouch | 2,693 |
608 | Godley | 2,674 |
609 | Stanton | 2,658 |
610 | Westworth Village | 2,635 |
611 | Agua Dulce CDP | 2,633 |
612 | Mauriceville | 2,597 |
613 | Floydada | 2,594 |
614 | Palmhurst | 2,590 |
615 | Ponder | 2,588 |
616 | Bushland | 2,581 |
617 | Seymour | 2,580 |
618 | Perezville | 2,577 |
619 | West | 2,575 |
620 | Jonestown | 2,573 |
621 TIE | Hudson Oaks | 2,572 |
621 TIE | Escobares | 2,572 |
623 | Midway South | 2,563 |
624 | Mount Vernon | 2,541 |
625 | McQueeney | 2,536 |
626 | Panorama Village | 2,528 |
627 | Junction | 2,519 |
628 | Daingerfield | 2,518 |
629 | Pantego | 2,500 |
630 | Hooks | 2,494 |
631 | Palmview South | 2,486 |
632 | Palmer town | 2,485 |
633 | Holly Lake Ranch | 2,482 |
634 | Combine | 2,475 |
635 | Indian Hills | 2,454 |
636 | El Cenizo city | 2,451 |
637 | Circle D-KC Estates | 2,450 |
638 | Montgomery | 2,445 |
639 | The Hills | 2,439 |
640 | Merkel | 2,430 |
641 | Premont | 2,429 |
642 | Pelican Bay | 2,421 |
643 | Trinity | 2,417 |
644 | Woodville | 2,415 |
645 | Tahoka | 2,413 |
646 | Lake Kiowa | 2,409 |
647 | Santa Rosa town | 2,408 |
648 | Salado | 2,403 |
649 | Gunter | 2,400 |
650 | Freer | 2,390 |
651 | Uvalde Estates | 2,388 |
652 | Sonora | 2,386 |
653 | Inez | 2,385 |
654 | Nixon | 2,378 |
655 | Winnie | 2,366 |
656 | Panhandle | 2,361 |
657 | Ozona | 2,343 |
658 | Cienegas Terrace | 2,342 |
659 | Blue Mound | 2,331 |
660 | Winters | 2,330 |
661 | Hedwig Village | 2,321 |
662 | De Leon | 2,309 |
663 | St. Hedwig | 2,303 |
664 | Anson | 2,301 |
665 | Overton | 2,296 |
666 | Electra | 2,291 |
667 | Fannett | 2,290 |
668 | Ranger | 2,285 |
669 | Dalworthington Gardens | 2,271 |
670 | Elmendorf | 2,264 |
671 | Odem | 2,250 |
672 TIE | Quanah | 2,247 |
672 TIE | Bear Creek Ranch | 2,247 |
674 TIE | East Bernard | 2,243 |
674 TIE | Malakoff | 2,243 |
674 TIE | Tool | 2,243 |
677 | Lyford | 2,239 |
678 | Arcola | 2,236 |
679 TIE | Willow Grove | 2,231 |
679 TIE | Briarcliff | 2,231 |
681 | Canadian | 2,230 |
682 | Preston | 2,217 |
683 | Pinehurst city | 2,206 |
684 | Seagraves | 2,200 |
685 | Shadybrook | 2,191 |
686 TIE | Sheldon | 2,176 |
686 TIE | Rio Hondo | 2,176 |
688 TIE | Shiner | 2,173 |
688 TIE | Little Cypress | 2,173 |
690 | Olmos Park | 2,165 |
691 | Liberty City | 2,160 |
692 | George West | 2,159 |
693 | Kountze | 2,155 |
694 | Mason | 2,145 |
695 | Monte Alto | 2,136 |
696 | Wild Peach Village | 2,134 |
697 | Idalou | 2,129 |
698 | Llano Grande | 2,103 |
699 | Roman Forest | 2,100 |
700 | Weimar | 2,092 |
701 | Stowell | 2,085 |
702 | Troup | 2,079 |
703 | Whitney | 2,063 |
704 | South Padre Island | 2,056 |
705 | Leonard | 2,055 |
706 | Huntington | 2,051 |
707 | Italy | 2,041 |
708 | Memphis | 2,029 |
709 | Ben Wheeler | 2,026 |
710 TIE | Hale Center | 2,016 |
710 TIE | Bertram | 2,016 |
712 TIE | Kirbyville | 2,015 |
712 TIE | Copper Canyon | 2,015 |
714 | Collinsville | 2,012 |
715 | Heidelberg | 2,011 |
716 | Little River-Academy | 1,996 |
717 | Ganado | 1,994 |
718 | Laughlin AFB | 1,989 |
719 | Shepherd | 1,985 |
720 | Quitman | 1,983 |
721 | Cooper | 1,982 |
722 | West Tawakoni | 1,971 |
723 | Krugerville | 1,970 |
724 | Stratford | 1,965 |
725 TIE | Jones Creek | 1,956 |
725 TIE | Anahuac | 1,956 |
727 TIE | Cross Roads | 1,955 |
727 TIE | Comfort | 1,955 |
729 TIE | Clarendon | 1,948 |
729 TIE | Juarez | 1,948 |
731 | Olton | 1,935 |
732 | Waskom | 1,933 |
733 | Van Horn | 1,920 |
734 | Poth | 1,912 |
735 | Grandview | 1,904 |
736 TIE | Cresson | 1,901 |
736 TIE | Meadowlakes | 1,901 |
738 | Albany | 1,900 |
739 | San Augustine | 1,885 |
740 | Blanco | 1,883 |
741 | Las Lomas | 1,882 |
742 | Beverly Hills | 1,871 |
743 | Splendora | 1,867 |
744 | Eden | 1,853 |
745 | Woodcreek | 1,852 |
746 | Jefferson | 1,850 |
747 | Seth Ward | 1,849 |
748 | Hamlin | 1,847 |
749 | Mart | 1,846 |
750 | Southside Place | 1,845 |
751 | Randolph AFB | 1,842 |
752 | Ingram | 1,836 |
753 | Wellington | 1,827 |
754 | Johnson City | 1,826 |
755 | Crosby | 1,823 |
756 TIE | Sour Lake | 1,821 |
756 TIE | Buffalo | 1,821 |
758 TIE | Fritch | 1,815 |
758 TIE | Runaway Bay | 1,815 |
760 TIE | Whitewright | 1,814 |
760 TIE | Linden | 1,814 |
762 | Patton Village | 1,806 |
763 | Somerset | 1,800 |
764 | Rhome | 1,796 |
765 | Bartonville | 1,793 |
766 | Kemah | 1,792 |
767 | Yorktown | 1,789 |
768 | Westlake | 1,783 |
769 | Lorena | 1,780 |
770 | Itasca | 1,767 |
771 | Honey Grove | 1,760 |
772 | Center Point | 1,759 |
773 | Bayou Vista | 1,756 |
774 | Uhland | 1,751 |
775 | Goldthwaite | 1,742 |
776 | McCamey | 1,741 |
777 | Gregory | 1,731 |
778 | Franklin | 1,728 |
779 | Marfa | 1,725 |
780 | Rosharon | 1,721 |
781 | Siesta Shores | 1,715 |
782 | Shamrock | 1,713 |
783 | Lowry Crossing | 1,699 |
784 TIE | Sunray | 1,697 |
784 TIE | Milam | 1,697 |
786 | Morton | 1,694 |
787 TIE | Buna | 1,689 |
787 TIE | Edgewood | 1,689 |
789 | Siesta Acres | 1,687 |
790 | Manchaca | 1,685 |
791 TIE | Lopezville | 1,683 |
791 TIE | Goliad | 1,683 |
793 | Abram | 1,671 |
794 | Serenada | 1,668 |
795 | Danbury | 1,662 |
796 | Bovina | 1,652 |
797 | Oak Leaf | 1,651 |
798 | Cumings | 1,642 |
799 | Muenster | 1,627 |
800 | Stinnett | 1,624 |
801 | Bartlett | 1,613 |
802 | Lakeside town | 1,610 |
803 | Archer City | 1,606 |
804 | Holliday | 1,605 |
805 | Ralls | 1,604 |
806 | Moody | 1,601 |
807 | Forest Heights | 1,600 |
808 | Lake Brownwood | 1,595 |
809 | Newton | 1,593 |
810 | Charlotte | 1,575 |
811 | Brookside Village | 1,573 |
812 | Rancho Alegre | 1,561 |
813 TIE | Bells | 1,557 |
813 TIE | Cottonwood Shores | 1,557 |
815 TIE | Ben Bolt | 1,555 |
815 TIE | Fulton | 1,555 |
815 TIE | Lake Bryan | 1,555 |
818 | Hughes Springs | 1,549 |
819 | Three Rivers | 1,545 |
820 | Boyd | 1,543 |
821 | Taft Southwest | 1,537 |
822 | Bangs | 1,535 |
823 | Shoreacres | 1,524 |
824 | Deerwood | 1,522 |
825 | Laguna Heights | 1,521 |
826 | Laguna Park | 1,520 |
827 | Eldorado | 1,519 |
828 TIE | New Fairview | 1,515 |
828 TIE | Palmer CDP | 1,515 |
830 | Baird | 1,510 |
831 | Aurora | 1,504 |
832 | Rosanky | 1,488 |
833 | Alvord | 1,486 |
834 | De Kalb | 1,485 |
835 TIE | Quinlan | 1,478 |
835 TIE | Corrigan | 1,478 |
837 | Woodbranch | 1,476 |
838 | Grapeland | 1,475 |
839 | Kerens | 1,474 |
840 TIE | Carter | 1,467 |
840 TIE | Stockdale | 1,467 |
842 | Crosbyton | 1,461 |
843 | Westwood Shores | 1,455 |
844 | Quail Creek | 1,454 |
845 | Lockney | 1,453 |
846 | Bruceville-Eddy | 1,450 |
847 TIE | Wheeler | 1,445 |
