by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in Texas are Houston with 2,328,253, San Antonio at 1,479,835, Dallas with 1,307,930, Austin at 979,539, and Fort Worth with 963,194. You can get the most current Census population data for all 1,795 Texas cities, sorted from the most populous cities in Texas to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Texas cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Houston | 2,328,253 |
| 2 | San Antonio | 1,479,835 |
| 3 | Dallas | 1,307,930 |
| 4 | Austin | 979,539 |
| 5 | Fort Worth | 963,194 |
| 6 | El Paso | 680,130 |
| 7 | Arlington | 397,742 |
| 8 | Corpus Christi | 317,419 |
| 9 | Plano | 290,594 |
| 10 | Lubbock | 264,814 |
| 11 | Laredo | 257,619 |
| 12 | Irving | 256,492 |
| 13 | Garland | 246,844 |
| 14 | Frisco | 219,304 |
| 15 | McKinney | 210,600 |
| 16 | Amarillo | 201,885 |
| 17 | Grand Prairie | 201,883 |
| 18 | Brownsville | 189,177 |
| 19 | Killeen | 158,159 |
| 20 | Denton | 152,866 |
| 21 | Pasadena | 149,433 |
| 22 | Mesquite city | 149,299 |
| 23 | McAllen | 145,385 |
| 24 | Waco | 143,570 |
| 25 | Midland | 136,640 |
| 26 | Carrollton | 133,740 |
| 27 | Lewisville | 131,080 |
| 28 | Abilene | 128,053 |
| 29 | Round Rock | 127,786 |
| 30 | Pearland | 127,514 |
| 31 | College Station | 124,570 |
| 32 | The Woodlands | 121,002 |
| 33 | Richardson | 118,731 |
| 34 | League City | 116,215 |
| 35 | Odessa | 115,322 |
| 36 | Beaumont | 113,279 |
| 37 | Allen | 110,265 |
| 38 | Sugar Land | 110,016 |
| 39 | Tyler | 109,215 |
| 40 | New Braunfels | 104,643 |
| 41 | Edinburg | 104,550 |
| 42 | Wichita Falls | 102,581 |
| 43 | Conroe | 102,360 |
| 44 | San Angelo | 99,674 |
| 45 | Atascocita | 99,354 |
| 46 | Temple | 89,602 |
| 47 | Bryan | 87,939 |
| 48 | Mission | 87,038 |
| 49 | Georgetown | 85,999 |
| 50 | Baytown | 85,205 |
| 51 | Longview | 82,923 |
| 52 | Pharr | 80,333 |
| 53 | Flower Mound | 78,389 |
| 54 | Cedar Park | 78,301 |
| 55 | Mansfield | 77,510 |
| 56 | Missouri City | 76,558 |
| 57 | Leander | 74,067 |
| 58 | Harlingen | 72,087 |
| 59 | San Marcos | 70,897 |
| 60 | North Richland Hills | 70,780 |
| 61 | Spring | 68,580 |
| 62 | Pflugerville | 65,971 |
| 63 | Victoria | 65,625 |
| 64 | Rowlett | 65,463 |
| 65 | Euless | 60,421 |
| 66 | Wylie | 60,334 |
| 67 | Kyle | 56,823 |
| 68 | DeSoto | 56,211 |
| 69 | Port Arthur | 55,828 |
| 70 | Texas City | 55,364 |
| 71 | Little Elm | 54,820 |
| 72 | Galveston | 53,424 |
| 73 | Burleson | 52,918 |
| 74 | Rockwall | 51,168 |
| 75 | Grapevine | 51,139 |
| 76 | Bedford | 49,085 |
| 77 | Cedar Hill | 48,879 |
| 78 | Huntsville | 47,864 |
| 79 | Sherman | 46,397 |
| 80 | Keller | 45,976 |
| 81 | Haltom City | 45,767 |
| 82 | The Colony | 45,454 |
| 83 | Waxahachie | 45,347 |
| 84 | Schertz | 44,050 |
| 85 | Channelview | 43,605 |
| 86 | Weslaco | 42,229 |
| 87 | Coppell | 42,154 |
| 88 | Friendswood | 41,030 |
| 89 | Lancaster | 40,820 |
| 90 | Rosenberg | 40,646 |
| 91 | Hurst | 39,861 |
| 92 | Duncanville | 39,683 |
| 93 | Midlothian | 39,356 |
| 94 | Copperas Cove | 37,947 |
| 95 | Prosper | 37,869 |
| 96 | Socorro | 37,123 |
| 97 | La Porte | 36,730 |
| 98 | Farmers Branch | 36,645 |
| 99 | Mission Bend | 36,586 |
| 100 | San Juan city | 36,149 |
| 101 | Texarkana | 35,992 |
| 102 | Weatherford | 35,788 |
| 103 | Hutto | 35,483 |
| 104 | Timberwood Park | 35,413 |
| 105 | Cibolo | 35,109 |
| 106 | Fulshear | 34,868 |
| 107 | Del Rio | 34,668 |
| 108 | Cleburne | 34,344 |
| 109 | Celina | 34,268 |
| 110 | Lufkin | 34,251 |
| 111 | Harker Heights | 34,128 |
| 112 | Deer Park | 33,967 |
| 113 | Canyon Lake | 33,883 |
| 114 | Seguin | 33,754 |
| 115 | West Odessa | 32,594 |
| 116 | Nacogdoches | 32,197 |
| 117 | Forney | 31,532 |
| 118 | Greenville | 31,222 |
| 119 | Southlake | 31,137 |
| 120 | Sachse | 30,491 |
| 121 | Converse | 29,607 |
| 122 | Eagle Pass | 28,339 |
| 123 | Alvin | 28,333 |
| 124 | Lake Jackson | 27,974 |
| 125 | Balch Springs | 27,255 |
| 126 | Fort Hood | 26,814 |
| 127 | Colleyville | 26,012 |
| 128 | Denison | 25,778 |
| 129 | Corsicana | 25,511 |
| 130 | Princeton | 25,229 |
| 131 | Katy | 25,184 |
| 132 | University Park | 25,155 |
| 133 | Kingsville | 24,994 |
| 134 | Sienna | 24,992 |
| 135 | Saginaw | 24,970 |
| 136 | Paris | 24,775 |
| 137 | Kerrville | 24,755 |
| 138 | San Benito | 24,709 |
| 139 | Fresno | 24,560 |
| 140 | Benbrook | 24,557 |
| 141 | Belton | 24,356 |
| 142 | Anna | 24,330 |
| 143 | Pecan Grove | 24,272 |
| 144 | Cloverleaf | 24,063 |
| 145 | Big Spring | 23,975 |
| 146 | Marshall | 23,825 |
| 147 | Horizon City | 23,668 |
| 148 | Corinth | 23,385 |
| 149 | Watauga | 23,233 |
| 150 | Fate | 22,884 |
| 151 | Ennis | 22,588 |
| 152 | Dickinson | 21,753 |
| 153 | Stephenville | 21,682 |
| 154 | Murphy | 21,188 |
| 155 | Portland | 20,543 |
| 156 | Boerne | 20,518 |
| 157 | Terrell | 20,366 |
| 158 | Alamo | 20,255 |
| 159 | Alton | 20,214 |
| 160 | Universal City | 20,189 |
| 161 | Melissa | 20,136 |
| 162 | Royse City | 20,037 |
| 163 | Angleton | 19,972 |
| 164 | Plainview | 19,711 |
| 165 | Brushy Creek | 19,576 |
| 166 | Crowley | 19,532 |
| 167 | Seagoville | 19,352 |
| 168 | Lakeway | 19,307 |
| 169 | La Marque | 19,268 |
| 170 | Orange | 19,177 |
| 171 | Palestine | 19,136 |
| 172 | Brownwood | 18,777 |
| 173 | Brenham | 18,641 |
| 174 | Steiner Ranch | 18,619 |
| 175 | Cinco Ranch | 18,611 |
| 176 | Manor | 18,603 |
| 177 | Nederland | 18,381 |
| 178 | White Settlement | 18,150 |
| 179 | Glenn Heights | 18,096 |
| 180 | Gainesville | 17,883 |
| 181 | Bay City | 17,730 |
| 182 | Alice | 17,707 |
| 183 | Stafford | 17,401 |
| 184 | Addison | 17,290 |
| 185 | Bellaire | 17,206 |
| 186 | Aldine | 17,167 |
| 187 | Taylor | 17,136 |
| 188 | Red Oak | 17,077 |
| 189 | Groves | 16,976 |
| 190 | Donna | 16,833 |
| 191 | Mercedes | 16,733 |
| 192 | Pampa | 16,659 |
| 193 | Humble | 16,521 |
| 194 | Hewitt | 16,432 |
| 195 | Sulphur Springs | 16,401 |
| 196 | Gatesville | 16,228 |
| 197 | Mount Pleasant | 16,136 |
| 198 | Highland Village | 16,101 |
| 199 | South Houston | 16,033 |
| 200 | Live Oak | 15,984 |
| 201 | Palmview | 15,921 |
| 202 | Buda | 15,859 |
| 203 | Canyon | 15,723 |
| 204 | Uvalde | 15,417 |
| 205 | Rio Grande City | 15,396 |
| 206 | Lockhart | 15,326 |
| 207 | Mineral Wells | 15,244 |
| 208 | West University Place | 14,982 |
| 209 | Hereford | 14,840 |
| 210 | Manvel | 14,758 |
| 211 | Rendon | 14,632 |
| 212 | Hidalgo | 14,498 |
| 213 | Dumas | 14,452 |
| 214 | Jacksonville | 14,325 |
| 215 | Azle | 14,126 |
| 216 | Forest Hill | 14,062 |
| 217 | Lumberton | 13,963 |
| 218 | Seabrook | 13,768 |
| 219 | Trophy Club | 13,733 |
| 220 | Port Neches | 13,664 |
| 221 | Tomball | 13,655 |
| 222 | Wells Branch | 13,523 |
| 223 | Kilgore | 13,470 |
| 224 | Andrews | 13,468 |
| 225 | Beeville | 13,412 |
| 226 | Henderson | 13,385 |
| 227 | Athens | 13,200 |
| 228 | Santa Fe | 12,901 |
| 229 | Iowa Colony | 12,891 |
| 230 | Robinson | 12,800 |
| 231 | Lantana | 12,766 |
| 232 | Richmond | 12,582 |
| 233 | Levelland | 12,466 |
| 234 | Hornsby Bend | 12,367 |
| 235 | Webster | 12,366 |
| 236 | Borger | 12,226 |
| 237 | El Campo | 12,202 |
| 238 | Granbury | 12,136 |
| 239 | Four Corners | 11,692 |
| 240 | Elgin | 11,563 |
| 241 | Roma | 11,545 |
| 242 | Selma | 11,503 |
| 243 | Fort Bliss | 11,460 |
| 244 | Leon Valley | 11,446 |
| 245 | Fredericksburg | 11,419 |
| 246 | Port Lavaca | 11,358 |
| 247 | La Homa | 11,285 |
| 248 | Snyder | 11,241 |
| 249 | Bastrop | 11,156 |
| 250 | Burkburnett | 11,059 |
| 251 | Pleasanton | 11,011 |
| 252 | Town of Pecos | 10,926 |
| 253 | Fairview | 10,783 |
| 254 | Heath | 10,777 |
| 255 | Fair Oaks Ranch | 10,728 |
| 256 | Clute | 10,715 |
| 257 | Bonham | 10,697 |
| 258 | Rockport | 10,683 |
| 259 | Freeport | 10,621 |
| 260 | Heartland | 10,607 |
| 261 | Scenic Oaks | 10,569 |
| 262 | Bellmead | 10,566 |
| 263 | Sonterra | 10,563 |
| 264 | Galena Park | 10,487 |
| 265 | Sweetwater | 10,385 |
| 266 | Roanoke | 10,286 |
| 267 | Robstown | 10,236 |
| 268 | Raymondville | 10,185 |
| 269 | San Elizario | 10,116 |
| 270 | Ingleside | 9,997 |
| 271 | Vernon | 9,848 |
| 272 | Vidor | 9,708 |
| 273 | Eidson Road | 9,684 |
| 274 | Lago Vista city | 9,650 |
| 275 | Sanger | 9,641 |
| 276 | Bridge City | 9,640 |
| 277 | Helotes | 9,630 |
| 278 | Woodway | 9,570 |
| 279 | Bacliff | 9,541 |
| 280 | Kennedale | 9,439 |
| 281 | Jacinto City | 9,432 |
| 282 | Commerce | 9,383 |
| 283 | Whitehouse | 9,122 |
| 284 | Dayton | 9,058 |
| 285 | Pearsall | 9,045 |
| 286 | Travis Ranch | 9,025 |
| 287 | Mont Belvieu | 9,020 |
| 288 | Cleveland | 8,984 |
| 289 | Aransas Pass | 8,972 |
| 290 | Murillo | 8,883 |
| 291 | Bee Cave | 8,862 |
| 292 | Paloma Creek South | 8,860 |
| 293 | Graham | 8,792 |
| 294 | Highland Park | 8,773 |
| 295 | Brownfield | 8,738 |
| 296 | Wharton | 8,724 |
| 297 | Providence Village | 8,721 |
| 298 | Hondo | 8,713 |
| 299 | Liberty | 8,650 |
| 300 | Perryton | 8,585 |
| 301 | Joshua | 8,550 |
| 302 | Navasota | 8,542 |
| 303 | Kaufman | 8,538 |
| 304 | Hillsboro | 8,506 |
| 305 | Richland Hills | 8,493 |
| 306 | Prairie View | 8,431 |
| 307 | Lamesa | 8,393 |
| 308 | Liberty Hill | 8,371 |
| 309 | Lucas | 8,351 |
| 310 | Sunnyvale | 8,336 |
| 311 | Los Fresnos city | 8,291 |
| 312 | Northlake | 8,283 |
| 313 | Fort Stockton | 8,278 |
| 314 | Camp Swift | 8,239 |
| 315 | West Livingston | 8,199 |
| 316 | Cuero | 8,165 |
| 317 | Kirby | 8,117 |
| 318 | Floresville | 8,007 |
| 319 | Dalhart | 7,902 |
| 320 | Lake Dallas | 7,822 |
| 321 | Jersey Village | 7,817 |
| 322 | Salida del Sol Estates | 7,766 |
| 323 | Marble Falls | 7,752 |
| 324 | Mila Doce | 7,731 |
| 325 | Lampasas | 7,671 |
| 326 | River Oaks | 7,584 |
| 327 | Hitchcock | 7,563 |
| 328 | Hutchins | 7,496 |
| 329 | Alamo Heights | 7,492 |
| 330 | Monahans | 7,452 |
| 331 | Decatur | 7,426 |
| 332 | Dripping Springs | 7,405 |
| 333 | Aubrey | 7,396 |
| 334 | Kingsland | 7,330 |
| 335 | Jasper | 7,299 |
| 336 | Lacy-Lakeview | 7,274 |
| 337 | Briar | 7,228 |
| 338 | Gonzales | 7,200 |
| 339 | Seminole | 7,184 |
| 340 | Sealy | 7,053 |
| 341 | Belterra | 6,978 |
| 342 | La Feria | 6,891 |
| 343 | Willis | 6,878 |
| 344 | Mexia | 6,859 |
| 345 | Silsbee | 6,842 |
| 346 | Lackland AFB | 6,785 |
| 347 | Venus | 6,745 |
| 348 | Burnet | 6,732 |
| 349 | Wolfforth | 6,701 |
| 350 | Keene | 6,691 |
| 351 | Nolanville | 6,690 |
| 352 | Homestead Meadows South | 6,660 |
| 353 | Lindale | 6,644 |
| 354 | Carthage | 6,601 |
| 355 | Santa Rita Ranch | 6,586 |
| 356 | Iowa Park | 6,578 |
| 357 | Gun Barrel City | 6,570 |
| 358 | Lavon | 6,498 |
| 359 | Bulverde | 6,486 |
| 360 | Savannah | 6,469 |
| 361 | San Leon | 6,458 |
| 362 | Pecan Plantation | 6,452 |
| 363 | Penitas | 6,444 |
| 364 | Wilmer | 6,391 |
| 365 | Crockett | 6,364 |
| 366 | Highlands | 6,335 |
| 367 | Bridgeport | 6,331 |
| 368 | Olivarez | 6,326 |
| 369 | Alvarado | 6,307 |
| 370 | White Oak | 6,235 |
| 371 | Gladewater | 6,227 |
| 372 | Doolittle | 6,203 |
| 373 | Krum | 6,189 |
| 374 | Crystal City | 6,159 |
| 375 | Hempstead | 6,137 |
| 376 | Lakehills | 6,130 |
| 377 | Everman | 6,106 |
| 378 | Edna | 6,027 |
| 379 | Alpine | 6,014 |
| 380 | Parker | 5,999 |
| 381 | Canutillo | 5,962 |
| 382 | Cameron Park | 5,955 |
| 383 | Van Alstyne | 5,952 |
| 384 | Oak Point | 5,887 |
| 385 | Willow Park | 5,874 |
| 386 | Wake Village | 5,867 |
| 387 | Yoakum | 5,846 |
| 388 | Josephine | 5,842 |
| 389 | Childress | 5,834 |
| 390 | Aledo | 5,825 |
| 391 | Littlefield | 5,822 |
| 392 | Windcrest | 5,820 |
| 393 | Homestead Meadows North | 5,795 |
| 394 | Bowie | 5,770 |
| 395 TIE | McGregor | 5,761 |
| 395 TIE | Slaton | 5,761 |
| 397 | Livingston | 5,718 |
| 398 | Shady Hollow | 5,709 |
| 399 | Elsa | 5,697 |
| 400 | Kermit | 5,689 |
| 401 | Muleshoe | 5,667 |
| 402 | Hickory Creek | 5,611 |
| 403 | Sinton | 5,584 |
| 404 | Luling | 5,531 |
| 405 | Rockdale | 5,523 |
| 406 | Marlin | 5,516 |
| 407 | Brookshire | 5,495 |
| 408 | Rusk | 5,477 |
| 409 | Justin | 5,447 |
| 410 | Atlanta | 5,439 |
| 411 | Cameron | 5,416 |
| 412 | Sandy Oaks | 5,396 |
| 413 | Sansom Park | 5,392 |
| 414 | Argyle | 5,371 |
| 415 | Primera | 5,344 |
| 416 | Pilot Point | 5,332 |
| 417 | Granite Shoals | 5,328 |
| 418 | Center | 5,271 |
| 419 TIE | Brady | 5,230 |
| 419 TIE | Nassau Bay | 5,230 |
| 421 | Mabank | 5,187 |
| 422 | Breckenridge | 5,170 |
| 423 | Giddings | 5,151 |
| 424 | Port Isabel | 5,111 |
| 425 | Hudson | 5,104 |
| 426 | Terrell Hills | 5,070 |
| 427 | Mineola | 5,068 |
| 428 | Gilmer | 5,025 |
| 429 | Doffing | 5,004 |
| 430 | Progreso | 4,998 |
| 431 | Diboll | 4,995 |
| 432 | Wyldwood | 4,934 |
| 433 | Zapata | 4,897 |
| 434 | Horseshoe Bay | 4,854 |
| 435 | Lake Worth | 4,829 |
| 436 | North Alamo | 4,819 |
| 437 | Fabens | 4,818 |
| 438 | Richwood | 4,791 |
| 439 TIE | Crandall | 4,763 |
| 439 TIE | La Joya | 4,763 |
| 441 | Morgan's Point Resort | 4,750 |
| 442 | Chula Vista CDP | 4,746 |
| 443 | Carrizo Springs | 4,723 |
| 444 | Meadows Place | 4,689 |
| 445 | Falfurrias | 4,646 |
| 446 | Hallsville | 4,628 |
| 447 | Crosby | 4,617 |
| 448 | Anthony | 4,580 |
| 449 | New Boston | 4,571 |
| 450 | Hearne | 4,555 |
| 451 | Madisonville | 4,552 |
| 452 | Canton | 4,545 |
| 453 | McLendon-Chisholm | 4,511 |
| 454 | Rio Bravo | 4,491 |
| 455 | Devine | 4,476 |
| 456 | La Grange | 4,452 |
| 457 | Cedar Creek | 4,440 |
| 458 | Pittsburg | 4,432 |
| 459 | Tulia | 4,422 |
| 460 | Jourdanton | 4,407 |
| 461 | Caldwell | 4,394 |
| 462 | Hunters Creek Village | 4,390 |
| 463 | Palacios | 4,388 |
| 464 | Ovilla | 4,375 |
| 465 | Denver City | 4,368 |
| 466 | Bullard | 4,346 |
| 467 | Jacksboro | 4,334 |
| 468 | Garden Ridge | 4,332 |
| 469 | Post | 4,326 |
| 470 | Potosi | 4,322 |
| 471 | Mathis | 4,308 |
| 472 | Comanche | 4,295 |
| 473 | Spring Valley Village | 4,290 |
| 474 | Scissors | 4,267 |
| 475 | Pinehurst CDP | 4,266 |
| 476 | Medina | 4,226 |
| 477 | Laureles | 4,224 |
| 478 | Bellville | 4,221 |
| 479 | Weston Lakes | 4,217 |
| 480 | Smithville | 4,216 |
| 481 | Hebbronville | 4,194 |
| 482 | Whitesboro | 4,173 |
| 483 | Pecan Acres | 4,161 |
| 484 | Sparks | 4,134 |
| 485 | Hudson Bend | 4,127 |
| 486 | Dimmitt | 4,107 |
| 487 | Friona | 4,102 |
| 488 | Magnolia | 4,068 |
| 489 | Huntington | 4,053 |
| 490 | Grape Creek | 4,036 |
| 491 | Nash | 4,032 |
| 492 | Farmersville | 4,018 |
| 493 TIE | Central Gardens | 3,976 |
| 493 TIE | Colorado City | 3,976 |
| 495 | Coleman | 3,973 |
| 496 | Cisco | 3,955 |
| 497 | Clyde | 3,954 |
| 498 | Castle Hills | 3,943 |
| 499 | Wills Point | 3,921 |
| 500 | Groesbeck | 3,914 |
| 501 | Sullivan City | 3,902 |
| 502 | Columbus | 3,860 |
| 503 | Springtown | 3,855 |
| 504 | Bunker Hill Village | 3,829 |
| 505 | Dilley | 3,769 |
| 506 | Edgecliff Village | 3,766 |
| 507 | Cross Mountain | 3,752 |
| 508 | Taylor Lake Village | 3,721 |
| 509 | Shenandoah | 3,705 |
| 510 | Eastland | 3,704 |
| 511 | Cockrell Hill | 3,703 |
| 512 | Howe | 3,689 |
| 513 | Elm Creek | 3,680 |
| 514 | San Carlos | 3,678 |
| 515 | San Diego | 3,675 |
| 516 | Laguna Vista | 3,673 |
| 517 | Shavano Park | 3,670 |
| 518 | Cotulla | 3,664 |
| 519 | West Columbia | 3,621 |
| 520 | Karnes City | 3,605 |
| 521 | Midway North | 3,594 |
| 522 | Sweeny | 3,591 |
| 523 | Ballinger | 3,583 |
| 524 | Chandler | 3,518 |
| 525 | Clifton | 3,503 |
| 526 | Reno city | 3,500 |
| 527 | Llano | 3,494 |
| 528 TIE | Eagle Lake | 3,485 |
| 528 TIE | Winnsboro | 3,485 |
| 530 | Westway | 3,484 |
| 531 | Teague | 3,476 |
| 532 | Redwood | 3,441 |
| 533 | Barton Creek | 3,440 |
| 534 | Kenedy | 3,430 |
| 535 | West Orange | 3,420 |
| 536 | Dublin | 3,419 |
| 537 | Caddo Mills | 3,340 |
| 538 TIE | Beach City | 3,309 |
| 538 TIE | South Alamo | 3,309 |
| 540 | Hideaway | 3,301 |
| 541 | Jarrell | 3,295 |
| 542 | Winnie | 3,290 |
| 543 | West Lake Hills | 3,285 |
| 544 | Haslet | 3,280 |
| 545 | Abernathy | 3,278 |
| 546 | Barrett | 3,273 |
| 547 | Reno city | 3,272 |
| 548 | Port Aransas | 3,268 |
| 549 | Annetta | 3,264 |
| 550 | Ferris | 3,238 |
| 551 | Santa Rosa town | 3,215 |
| 552 | Onalaska | 3,210 |
| 553 | Grand Saline | 3,203 |
| 554 | Combes | 3,178 |
| 555 | Henrietta | 3,167 |
| 556 | Presidio | 3,163 |
| 557 | DeCordova | 3,152 |
| 558 | Nocona | 3,144 |
| 559 TIE | Early | 3,143 |
| 559 TIE | Hollywood Park | 3,143 |
| 561 | Val Verde Park | 3,139 |
| 562 | Circle D-KC Estates | 3,135 |
| 563 | Waller | 3,108 |
| 564 | Bishop | 3,103 |
| 565 | Piney Point Village | 3,097 |
| 566 TIE | George West | 3,094 |
| 566 TIE | Needville | 3,094 |
| 568 | Lake Cherokee | 3,093 |
| 569 | Castroville | 3,092 |
| 570 | Cactus | 3,091 |
| 571 | Double Oak | 3,071 |
| 572 | San Saba | 3,056 |
| 573 TIE | East Bernard | 3,053 |
| 573 TIE | The Homesteads | 3,053 |
| 575 | Oak Trail Shores | 3,040 |
| 576 | Oak Ridge North | 3,034 |
| 577 | Paloma Creek | 3,016 |
| 578 | Olney | 3,015 |
| 579 | La Villa | 3,005 |
| 580 | La Blanca | 2,998 |
| 581 | El Lago | 2,997 |
| 582 | Big Lake | 2,990 |
| 583 | Hackberry | 2,979 |
| 584 | Indian Hills | 2,961 |
| 585 | Holly Lake Ranch | 2,956 |
| 586 | Shallowater | 2,955 |
| 587 | Bolivar Peninsula | 2,951 |
| 588 | Mauriceville | 2,945 |
| 589 | Hamilton | 2,934 |
| 590 | Rosita | 2,933 |
| 591 | Weimar | 2,928 |
| 592 | Fairfield | 2,924 |
| 593 | Shady Shores | 2,922 |
| 594 | Stamford | 2,917 |
| 595 | Poteet | 2,910 |
| 596 | Anahuac | 2,892 |
| 597 TIE | South Padre Island | 2,891 |
| 597 TIE | Wimberley | 2,891 |
| 599 | Talty | 2,881 |
| 600 | Brazoria | 2,880 |
| 601 | Taft | 2,871 |
| 602 | Clarksville | 2,853 |
| 603 | Rancho Viejo town | 2,849 |
| 604 | Troy | 2,844 |
| 605 | Glen Rose | 2,836 |
| 606 | Haskell | 2,817 |
| 607 TIE | Shadybrook | 2,810 |
| 607 TIE | Spearman | 2,810 |
| 609 | Godley | 2,809 |
| 610 | Van | 2,806 |
| 611 | La Paloma | 2,797 |
| 612 | Combine | 2,785 |
| 613 | Bushland | 2,779 |
| 614 | Schulenburg | 2,768 |
| 615 | Refugio | 2,766 |
| 616 TIE | Hallettsville | 2,755 |
| 616 TIE | Woodville | 2,755 |
| 618 | Edcouch | 2,739 |
| 619 | Briarcliff | 2,735 |
| 620 | Balcones Heights | 2,715 |
| 621 | Merkel | 2,699 |
| 622 | Agua Dulce CDP | 2,697 |
| 623 TIE | Pottsboro | 2,691 |
| 623 TIE | Seagraves | 2,691 |
| 623 TIE | Sonora | 2,691 |
| 626 | Liberty City | 2,648 |
| 627 | Westworth Village | 2,643 |
| 628 | Ranger | 2,641 |
| 629 | Crane | 2,640 |
| 630 | Stanton | 2,638 |
| 631 | Sunray | 2,628 |
| 632 | Ponder | 2,626 |
| 633 | Seymour | 2,623 |
| 634 | Palmhurst | 2,601 |
| 635 | Floydada | 2,588 |
| 636 | Hudson Oaks | 2,586 |
| 637 | Vinton | 2,585 |
| 638 | West | 2,576 |
| 639 | Escobares | 2,573 |
| 640 | Encantada-Ranchito-El Calaboz | 2,552 |
| 641 | Mount Vernon | 2,548 |
| 642 TIE | Cumings | 2,535 |
| 642 TIE | Jonestown | 2,535 |
| 644 | Newton | 2,534 |
| 645 | Anson | 2,531 |
| 646 | Daingerfield | 2,529 |
| 647 | Panorama Village | 2,525 |
| 648 | Uhland | 2,520 |
| 649 TIE | De Leon | 2,516 |
| 649 TIE | The Hills | 2,516 |
| 651 | Palmer town | 2,515 |
| 652 | Copper Canyon | 2,514 |
| 653 TIE | Leonard | 2,505 |
| 653 TIE | Panhandle | 2,505 |
| 655 | Wild Peach Village | 2,502 |
| 656 | Bells | 2,497 |
| 657 | Lytle | 2,492 |
| 658 | Montgomery | 2,489 |
| 659 | Marfa | 2,482 |
| 660 | Lake Kiowa | 2,476 |
| 661 | Junction | 2,475 |
| 662 | Old River-Winfree | 2,448 |
| 663 | Overton | 2,444 |
| 664 | Premont | 2,428 |
| 665 | Tahoka | 2,424 |
| 666 | Quitman | 2,420 |
| 667 TIE | Winters | 2,405 |
| 667 TIE | Ozona | 2,405 |
| 669 | Pelican Bay | 2,399 |
| 670 | Gunter | 2,398 |
| 671 | Citrus City | 2,395 |
| 672 | McQueeney | 2,392 |
| 673 | Elmendorf | 2,389 |
| 674 | West Tawakoni | 2,382 |
| 675 | Italy | 2,372 |
| 676 TIE | Kountze | 2,367 |
| 676 TIE | Tool | 2,367 |
| 678 TIE | Blue Mound | 2,366 |
| 678 TIE | Deerwood | 2,366 |
| 680 | Electra | 2,351 |
| 681 | Monte Alto | 2,350 |
| 682 | Pleak | 2,344 |
| 683 | Jones Creek | 2,343 |
| 684 | Troup | 2,338 |
| 685 | Pantego | 2,337 |
| 686 | Roman Forest | 2,336 |
| 687 | Woodcreek | 2,333 |
| 688 | St. Hedwig | 2,313 |
| 689 | Midway South | 2,308 |
| 690 | Hooks | 2,299 |
| 691 | Fritch | 2,293 |
| 692 | Hedwig Village | 2,291 |
| 693 | Llano Grande | 2,283 |
| 694 | Trinity | 2,258 |
| 695 | Freer | 2,253 |
| 696 | Buna | 2,249 |
| 697 | Canadian | 2,241 |
| 698 | Perezville | 2,237 |
| 699 | Little River-Academy | 2,233 |
| 700 | Nixon | 2,231 |
| 701 | Lopezville | 2,227 |
| 702 | Salado | 2,225 |
| 703 | Heidelberg | 2,215 |
| 704 | Sheldon | 2,208 |
| 705 | Seth Ward | 2,205 |
| 706 | Las Quintas Fronterizas | 2,203 |
| 707 | Shepherd | 2,189 |
| 708 | Dalworthington Gardens | 2,180 |
| 709 | Grandview | 2,176 |
| 710 | Blanco | 2,175 |
| 711 | Memphis | 2,174 |
| 712 | Manchaca | 2,171 |
| 713 | Kemah | 2,168 |
| 714 | Lake Bryan | 2,165 |
| 715 | Danbury | 2,161 |
| 716 | Palm Valley | 2,155 |
| 717 TIE | Las Lomas | 2,154 |
| 717 TIE | Shiner | 2,154 |
| 719 | Ben Bolt | 2,152 |
| 720 | Idalou | 2,151 |
| 721 TIE | Jefferson | 2,131 |
| 721 TIE | Splendora | 2,131 |
| 723 | Sour Lake | 2,130 |
| 724 | El Cenizo city | 2,122 |
| 725 | Olmos Park | 2,115 |
| 726 | Bartonville | 2,112 |
| 727 | Quanah | 2,109 |
| 728 | Odem | 2,102 |
| 729 | Waskom | 2,084 |
| 730 | Willow Grove | 2,080 |
| 731 | Itasca | 2,073 |
| 732 | Collinsville | 2,060 |
| 733 | Cooper | 2,055 |
| 734 TIE | Lyford | 2,054 |
| 734 TIE | San Augustine | 2,054 |
| 736 | Whitney | 2,050 |
| 737 | Malakoff | 2,045 |
| 738 TIE | Bertram | 2,037 |
| 738 TIE | Hale Center | 2,037 |
| 740 | Cross Roads | 2,035 |
| 741 | Kirbyville | 2,032 |
| 742 | Inez | 2,031 |
| 743 | Rockwell Place | 2,016 |
| 744 | Hamlin | 2,011 |
| 745 | Somerset | 2,005 |
| 746 | Gregory | 2,003 |
| 747 TIE | Mason | 1,999 |
| 747 TIE | Pinehurst city | 1,999 |
| 749 | De Kalb | 1,976 |
| 750 | Little Cypress | 1,963 |
