Price increase coming January 31. Buy now and save
by Kristen Carney
Updated: December 17, 2024
The most populous cities in Texas are Houston with 2,314,157, San Antonio at 1,495,295, Dallas with 1,302,868, Austin at 979,882, and Fort Worth with 978,468. You can get the most current Census population data for all 1,802 Texas cities, sorted from the most populous cities in Texas to the least, according to the 2023 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Texas cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Houston | 2,314,157 |
2 | San Antonio | 1,495,295 |
3 | Dallas | 1,302,868 |
4 | Austin | 979,882 |
5 | Fort Worth | 978,468 |
6 | El Paso | 678,958 |
7 | Arlington | 398,431 |
8 | Corpus Christi | 316,595 |
9 | Plano | 290,190 |
10 | Lubbock | 266,878 |
11 | Laredo | 257,602 |
12 | Irving | 254,373 |
13 | Garland | 243,470 |
14 | Frisco | 225,007 |
15 | McKinney | 213,509 |
16 | Amarillo | 202,408 |
17 | Grand Prairie | 202,134 |
18 | Brownsville | 190,158 |
19 | Killeen | 159,643 |
20 | Denton | 158,349 |
21 | Mesquite city | 147,317 |
22 | Pasadena | 146,716 |
23 | McAllen | 146,593 |
24 | Waco | 144,816 |
25 | Midland | 138,397 |
26 | Lewisville | 133,553 |
27 | Carrollton | 132,918 |
28 | Round Rock | 130,406 |
29 | Abilene | 129,043 |
30 | Pearland | 127,736 |
31 | College Station | 125,192 |
32 | Richardson | 117,435 |
33 | The Woodlands | 116,916 |
34 | League City | 116,320 |
35 | Odessa | 115,743 |
36 | Beaumont | 112,193 |
37 | Allen | 111,620 |
38 | New Braunfels | 110,958 |
39 | Tyler | 110,327 |
40 | Sugar Land | 108,515 |
41 | Conroe | 108,248 |
42 | Edinburg | 105,799 |
43 | Wichita Falls | 102,691 |
44 | San Angelo | 99,262 |
45 | Georgetown | 96,312 |
46 | Atascocita | 93,926 |
47 | Temple | 93,095 |
48 | Bryan | 89,615 |
49 | Mission | 87,292 |
50 | Baytown | 84,067 |
51 | Longview | 83,236 |
52 | Pharr | 80,410 |
53 | Leander | 80,067 |
54 | Flower Mound | 79,445 |
55 | Mansfield | 78,542 |
56 | Cedar Park | 77,516 |
57 | Missouri City | 76,773 |
58 | San Marcos | 71,569 |
59 | Harlingen | 71,510 |
60 | North Richland Hills | 70,658 |
61 | Spring | 67,103 |
62 | Rowlett | 66,813 |
63 | Victoria | 65,800 |
64 | Pflugerville | 65,301 |
65 | Kyle | 62,548 |
66 | Wylie | 61,078 |
67 | Euless | 59,686 |
68 | Little Elm | 58,496 |
69 | Texas City | 56,609 |
70 | DeSoto | 55,740 |
71 | Port Arthur | 55,547 |
72 | Burleson | 55,220 |
73 | Galveston | 53,237 |
74 | Rockwall | 52,918 |
75 | Grapevine | 50,928 |
76 | Huntsville | 48,552 |
77 | Cedar Hill | 48,411 |
78 | Bedford | 48,370 |
79 | Sherman | 47,473 |
80 | Waxahachie | 47,201 |
81 | Keller | 46,316 |
82 | The Colony | 45,471 |
83 | Haltom City | 45,290 |
84 | Channelview | 43,536 |
85 | Celina | 43,317 |
86 | Schertz | 43,239 |
87 | Weslaco | 43,053 |
88 | Fulshear | 42,616 |
89 | Prosper | 41,660 |
90 | Coppell | 41,404 |
91 | Midlothian | 41,352 |
92 | Rosenberg | 41,104 |
93 | Friendswood | 40,826 |
94 | Lancaster | 40,215 |
95 | Hurst | 39,304 |
96 | Duncanville | 38,883 |
97 | Hutto | 38,765 |
98 | Copperas Cove | 38,696 |
99 | Socorro | 38,238 |
100 | Weatherford | 38,109 |
101 | Mission Bend | 37,280 |
102 | La Porte | 36,991 |
103 | Farmers Branch | 36,917 |
104 | San Juan city | 36,448 |
105 | Cibolo | 36,374 |
106 | Cleburne | 36,209 |
107 | Seguin | 36,013 |
108 | Texarkana | 35,741 |
109 | Forney | 35,470 |
110 | Timberwood Park | 34,980 |
111 | Del Rio | 34,574 |
112 | Harker Heights | 34,447 |
113 | Lufkin | 34,181 |
114 | Deer Park | 33,176 |
115 | Canyon Lake | 32,924 |
116 | Greenville | 32,717 |
117 | Sachse | 32,294 |
118 | Nacogdoches | 32,156 |
119 | West Odessa | 31,985 |
120 | Southlake | 31,137 |
121 | Converse | 30,321 |
122 | Alvin | 28,633 |
123 | Eagle Pass | 28,282 |
124 | Princeton | 28,027 |
125 | Lake Jackson | 27,768 |
126 | Anna | 27,501 |
127 | Balch Springs | 26,711 |
128 | Katy | 26,360 |
129 | Denison | 26,343 |
130 | Fort Hood | 25,786 |
131 | Colleyville | 25,736 |
132 | Corsicana | 25,671 |
133 | Belton | 25,171 |
134 | Saginaw | 25,139 |
135 | Sienna | 25,025 |
136 | Paris | 24,969 |
137 | University Park | 24,954 |
138 | Kerrville | 24,930 |
139 | Pecan Grove | 24,798 |
140 | Cloverleaf | 24,630 |
141 | Fate | 24,626 |
142 | Kingsville | 24,586 |
143 | San Benito | 24,493 |
144 | Benbrook | 24,336 |
145 | Horizon City | 24,168 |
146 | Royse City | 24,138 |
147 | Marshall | 24,118 |
148 | Fresno | 24,087 |
149 | Corinth | 23,707 |
150 | Ennis | 23,686 |
151 | Melissa | 23,571 |
152 | Watauga | 22,934 |
153 | Big Spring | 22,373 |
154 | Stephenville | 21,946 |
155 | Dickinson | 21,834 |
156 | Boerne | 21,774 |
157 | Terrell | 21,480 |
158 | Alton | 21,130 |
159 | Brushy Creek | 20,953 |
160 | Murphy | 20,920 |
161 | Portland | 20,481 |
162 | Alamo | 20,460 |
163 | Manor | 20,209 |
164 | Angleton | 20,206 |
165 | Universal City | 20,028 |
166 | Crowley | 19,932 |
167 | Seagoville | 19,643 |
168 | La Marque | 19,605 |
169 | Plainview | 19,420 |
170 | Palestine | 19,372 |
171 | Lakeway | 19,189 |
172 | Brenham | 19,142 |
173 | Cinco Ranch | 19,139 |
174 | Orange | 19,108 |
175 | Glenn Heights | 18,793 |
176 | Brownwood | 18,790 |
177 | Steiner Ranch | 18,683 |
178 | Red Oak | 18,624 |
179 | Nederland | 18,118 |
180 | Gainesville | 18,107 |
181 | White Settlement | 18,005 |
182 | Alice | 17,579 |
183 | Bay City | 17,561 |
184 | Stafford | 17,338 |
185 | Taylor | 17,337 |
186 | Manvel | 17,261 |
187 | Addison | 17,100 |
188 | Bellaire | 17,016 |
189 | Donna | 16,782 |
190 | Groves | 16,764 |
191 | Mercedes | 16,732 |
192 | Hewitt | 16,691 |
193 | Sulphur Springs | 16,564 |
194 | Pampa | 16,543 |
195 | Humble | 16,237 |
196 | Canyon | 16,171 |
197 | Gatesville | 16,148 |
198 | Highland Village | 16,100 |
199 | Mount Pleasant | 16,055 |
200 | Buda | 16,030 |
201 | Live Oak | 15,988 |
202 | Rendon | 15,894 |
203 | Palmview | 15,874 |
204 | South Houston | 15,808 |
205 | Mineral Wells | 15,454 |
206 | Uvalde | 15,436 |
207 | Aldine | 15,434 |
208 | Lockhart | 15,318 |
209 | Rio Grande City | 15,311 |
210 | Iowa Colony | 14,823 |
211 | West University Place | 14,791 |
212 | Hereford | 14,752 |
213 | Hidalgo | 14,678 |
214 | Azle | 14,562 |
215 | Jacksonville | 14,420 |
216 | Dumas | 14,291 |
217 | Tomball | 14,201 |
218 | Forest Hill | 14,157 |
219 | Wells Branch | 14,156 |
220 | Lumberton | 14,129 |
221 | Trophy Club | 13,666 |
222 | Seabrook | 13,662 |
223 | Port Neches | 13,591 |
224 | Kilgore | 13,523 |
225 | Athens | 13,503 |
226 | Andrews | 13,502 |
227 | Henderson | 13,464 |
228 | Beeville | 13,211 |
229 | Robinson | 12,987 |
230 | Santa Fe | 12,980 |
231 | Richmond | 12,816 |
232 | Granbury | 12,622 |
233 | Lantana | 12,583 |
234 | Levelland | 12,530 |
235 | Elgin | 12,304 |
236 | Webster | 12,182 |
237 | Borger | 12,115 |
238 | El Campo | 12,062 |
239 | Hornsby Bend | 12,021 |
240 | Fort Bliss | 12,009 |
241 | Selma | 11,748 |
242 | Bastrop | 11,679 |
243 | Roma | 11,554 |
244 | Fredericksburg | 11,542 |
245 | Four Corners | 11,490 |
246 | Fair Oaks Ranch | 11,406 |
247 | La Homa | 11,389 |
248 | Leon Valley | 11,337 |
249 | Heath | 11,238 |
250 | Port Lavaca | 11,212 |
251 | Pleasanton | 11,195 |
252 | Snyder | 11,187 |
253 | Burkburnett | 11,089 |
254 | Heartland | 11,019 |
255 | Rockport | 10,929 |
256 | Bonham | 10,879 |
257 | Roanoke | 10,798 |
258 | Fairview | 10,790 |
259 | Scenic Oaks | 10,727 |
260 | Clute | 10,704 |
261 | Bellmead | 10,620 |
262 | Freeport | 10,550 |
263 | Liberty Hill | 10,428 |
264 | Robstown | 10,335 |
265 | Sweetwater | 10,285 |
266 | Galena Park | 10,271 |
267 | San Elizario | 10,164 |
268 | Ingleside | 10,147 |
269 | Raymondville | 10,135 |
270 | Kennedale | 10,052 |
271 | Lago Vista city | 10,009 |
272 | Town of Pecos | 9,965 |
273 | Helotes | 9,952 |
274 | Bacliff | 9,935 |
275 | Travis Ranch | 9,894 |
276 | Sanger | 9,831 |
277 | Vernon | 9,788 |
278 | Vidor | 9,738 |
279 | Dayton | 9,693 |
280 | Woodway | 9,680 |
281 | Bridge City | 9,666 |
282 | Mont Belvieu | 9,608 |
283 | Whitehouse | 9,571 |
284 | Eidson Road | 9,481 |
285 | Commerce | 9,467 |
286 | Northlake | 9,453 |
287 | Jacinto City | 9,257 |
288 | Kaufman | 9,201 |
289 | Providence Village | 9,154 |
290 | Cleveland | 9,113 |
291 | Navasota | 8,969 |
292 | Pearsall | 8,946 |
293 | Aransas Pass | 8,923 |
294 | Joshua | 8,901 |
295 | Graham | 8,819 |
296 | Paloma Creek South | 8,797 |
297 | Hondo | 8,786 |
298 | Liberty | 8,774 |
299 | Wharton | 8,742 |
300 | Hillsboro | 8,703 |
301 | Dripping Springs | 8,689 |
302 | Brownfield | 8,652 |
303 TIE | Lucas | 8,642 |
303 TIE | Highland Park | 8,642 |
305 | Bee Cave | 8,621 |
306 | Sonterra | 8,576 |
307 | Murillo | 8,511 |
308 | Sunnyvale | 8,486 |
309 | Prairie View | 8,479 |
310 | Los Fresnos city | 8,362 |
311 | Dalhart | 8,353 |
312 | Richland Hills | 8,323 |
313 | Floresville | 8,306 |
314 | Mila Doce | 8,298 |
315 | Aubrey | 8,267 |
316 | Lamesa | 8,266 |
317 | Perryton | 8,219 |
318 | Cuero | 8,204 |
319 | Fort Stockton | 8,113 |
320 | Kirby | 8,039 |
321 | Decatur | 8,016 |
322 | Lake Dallas | 7,917 |
323 | West Livingston | 7,888 |
324 | Lampasas | 7,855 |
325 | Hitchcock | 7,710 |
326 | Homestead Meadows South | 7,687 |
327 | Jersey Village | 7,653 |
328 | Marble Falls | 7,573 |
329 | Venus | 7,528 |
330 | Camp Swift | 7,505 |
331 | Lavon | 7,495 |
332 | Jasper | 7,470 |
333 | Alamo Heights | 7,466 |
334 | River Oaks | 7,370 |
335 | Highlands | 7,339 |
336 | Monahans | 7,311 |
337 | Lacy-Lakeview | 7,309 |
338 | Wolfforth | 7,258 |
339 | Kingsland | 7,246 |
340 | Sealy | 7,243 |
341 | Seminole | 7,231 |
342 | Gonzales | 7,221 |
343 | Belterra | 7,190 |
344 | Josephine | 7,113 |
345 | Nolanville | 7,010 |
346 | Bulverde | 6,970 |
347 | Willis | 6,964 |
348 | Burnet | 6,940 |
349 | Lindale | 6,923 |
350 | Savannah | 6,877 |
351 | Keene | 6,860 |
352 | Mexia | 6,859 |
353 | Gun Barrel City | 6,824 |
354 | Van Alstyne | 6,782 |
355 | Silsbee | 6,775 |
356 | La Feria | 6,758 |
357 | Lackland AFB | 6,650 |
358 | Willow Park | 6,630 |
359 | Carthage | 6,601 |
360 | Iowa Park | 6,578 |
361 | Olivarez | 6,566 |
362 | Krum | 6,548 |
363 | Pecan Plantation | 6,539 |
364 | Hempstead | 6,537 |
365 | Bridgeport | 6,514 |
366 | Canutillo | 6,422 |
367 | Mabank | 6,396 |
368 | Wilmer | 6,385 |
369 | Oak Point | 6,367 |
370 | Salida del Sol Estates | 6,356 |
371 | Penitas | 6,331 |
372 | Aledo | 6,287 |
373 | Crockett | 6,286 |
374 | Gladewater | 6,272 |
375 | Briar | 6,253 |
376 | Alvarado | 6,225 |
377 | White Oak | 6,221 |
378 | Parker | 6,192 |
379 | Cameron Park | 6,180 |
380 | Doolittle | 6,162 |
381 | Hutchins | 6,149 |
382 | Crystal City | 6,099 |
383 | Alpine | 6,039 |
384 | Edna | 6,012 |
385 | Homestead Meadows North | 5,987 |
386 | McGregor | 5,979 |
387 | Bowie | 5,964 |
388 | Kermit | 5,952 |
389 | Everman | 5,941 |
390 | Justin | 5,892 |
391 | Pilot Point | 5,884 |
392 | Lakehills | 5,872 |
393 | Yoakum | 5,862 |
394 | Argyle | 5,859 |
395 | Shady Hollow | 5,821 |
396 | Wake Village | 5,808 |
397 | Childress | 5,770 |
398 | Littlefield | 5,768 |
399 | San Leon | 5,764 |
400 | Windcrest | 5,759 |
401 | Luling | 5,754 |
402 | Livingston | 5,747 |
403 | Elsa | 5,693 |
404 | Hickory Creek | 5,688 |
405 | Slaton | 5,684 |
406 | Brookshire | 5,667 |
407 | Rockdale | 5,588 |
408 | Marlin | 5,563 |
409 | Sinton | 5,551 |
410 | Cameron | 5,511 |
411 | Sandy Oaks | 5,480 |
412 | Granite Shoals | 5,451 |
413 | Wyldwood | 5,436 |
414 | Atlanta | 5,421 |
415 | Primera | 5,371 |
416 | Rusk | 5,362 |
417 | Sansom Park | 5,323 |
418 | Magnolia | 5,320 |
419 | Giddings | 5,254 |
420 | Hudson | 5,203 |
421 | Center | 5,163 |
422 | Breckenridge | 5,140 |
423 | Doffing | 5,126 |
424 | Mineola | 5,119 |
425 | Port Isabel | 5,118 |
426 | Nassau Bay | 5,113 |
427 | Gilmer | 5,100 |
428 | Horseshoe Bay | 5,063 |
429 | Terrell Hills | 5,059 |
430 | Progreso | 5,037 |
431 | Crandall | 4,995 |
432 | Muleshoe | 4,970 |
433 | Brady | 4,965 |
434 | McLendon-Chisholm | 4,954 |
435 | Sparks | 4,936 |
436 | Chula Vista CDP | 4,884 |
437 | Zapata | 4,879 |
438 | La Joya | 4,863 |
439 | Bullard | 4,848 |
440 | North Alamo | 4,843 |
441 | Hallsville | 4,812 |
442 | Richwood | 4,789 |
443 | Morgan's Point Resort | 4,771 |
444 | Canton | 4,734 |
445 | Ovilla | 4,709 |
446 | Fabens | 4,704 |
447 | Carrizo Springs | 4,628 |
448 | Lake Worth | 4,616 |
449 | Madisonville | 4,602 |
450 | Meadows Place | 4,596 |
451 | Devine | 4,580 |
452 | Caldwell | 4,579 |
453 | Diboll | 4,551 |
454 | New Boston | 4,548 |
455 | La Grange | 4,541 |
456 | Hearne | 4,535 |
457 | Potosi | 4,524 |
458 | Pittsburg | 4,515 |
459 | Cross Mountain | 4,510 |
460 | Falfurrias | 4,420 |
461 | Rio Bravo | 4,418 |
462 | Tulia | 4,408 |
463 | Palacios | 4,374 |
464 | Garden Ridge | 4,359 |
465 | Hunters Creek Village | 4,352 |
466 | Weston Lakes | 4,338 |
467 | Hebbronville | 4,324 |
468 | Jourdanton | 4,304 |
469 | Denver City | 4,301 |
470 | Comanche | 4,294 |
471 | Mathis | 4,285 |
472 | Spring Valley Village | 4,272 |
473 | Nash | 4,230 |
474 | Jacksboro | 4,219 |
475 | Bellville | 4,217 |
476 | Grape Creek | 4,214 |
477 | San Carlos | 4,209 |
478 | Caddo Mills | 4,183 |
479 TIE | Springtown | 4,181 |
479 TIE | Whitesboro | 4,181 |
481 | Farmersville | 4,175 |
482 | Smithville | 4,126 |
483 | Medina | 4,073 |
484 | Dimmitt | 4,071 |
485 | Friona | 4,057 |
486 | Santa Rita Ranch | 4,055 |
487 | Cedar Creek | 4,026 |
488 | Pinehurst CDP | 4,008 |
489 | Cisco | 4,006 |
490 | Colorado City | 3,987 |
491 | Clyde | 3,985 |
492 | Wills Point | 3,981 |
493 | Jarrell | 3,980 |
494 TIE | Pecan Acres | 3,966 |
494 TIE | Coleman | 3,966 |
496 | Castle Hills | 3,907 |
497 | Hudson Bend | 3,902 |
498 | Sullivan City | 3,899 |
499 | Haslet | 3,861 |
500 | Shenandoah | 3,807 |
501 | Columbus | 3,786 |
502 | Bunker Hill Village | 3,784 |
503 | Edgecliff Village | 3,742 |
504 | Laguna Vista | 3,736 |
505 | Elm Creek | 3,730 |
506 | Shavano Park | 3,722 |
507 | Taylor Lake Village | 3,713 |
508 | Howe | 3,673 |
509 | Anthony | 3,663 |
510 | Eastland | 3,645 |
511 | Cockrell Hill | 3,633 |
512 | Chandler | 3,625 |
513 | West Columbia | 3,616 |
514 | Winnsboro | 3,614 |
515 | Cotulla | 3,612 |
516 | Groesbeck | 3,610 |
517 | San Diego | 3,605 |
518 | Godley | 3,589 |
519 | Redwood | 3,586 |
520 | Ballinger | 3,581 |
521 | Sweeny | 3,570 |
522 | Reno city | 3,544 |
523 | Teague | 3,536 |
524 | Clifton | 3,532 |
525 | Westway | 3,515 |
526 | Midway North | 3,514 |
527 | Llano | 3,511 |
528 | Eagle Lake | 3,508 |
529 | Laureles | 3,505 |
530 | Central Gardens | 3,491 |
531 | Reno city | 3,489 |
532 | Post | 3,486 |
533 | La Blanca | 3,479 |
534 | Port Aransas | 3,446 |
535 | West Orange | 3,425 |
536 | Dublin | 3,422 |
537 | Kenedy | 3,403 |
538 | Annetta | 3,385 |
539 | Ferris | 3,370 |
540 | Waller | 3,368 |
541 | Beach City | 3,366 |
542 | Crane | 3,362 |
543 | Lake Cherokee | 3,358 |
544 | Hideaway | 3,349 |
545 | Dilley | 3,333 |
546 | Circle D-KC Estates | 3,321 |
547 | Barton Creek | 3,281 |
548 | Grand Saline | 3,256 |
549 | Paloma Creek | 3,250 |
550 | Henrietta | 3,239 |
551 | Onalaska | 3,224 |
552 | Early | 3,218 |
553 | DeCordova | 3,206 |
554 | Val Verde Park | 3,197 |
555 | Scissors | 3,196 |
556 | Nocona | 3,190 |
557 | West Lake Hills | 3,181 |
558 | Lytle | 3,178 |
559 | Combes | 3,171 |
560 | Troy | 3,169 |
561 | Castroville | 3,141 |
562 | San Saba | 3,115 |
563 | South Alamo | 3,114 |
564 | The Homesteads | 3,113 |
565 | Karnes City | 3,112 |
566 | Presidio | 3,102 |
567 | Cactus | 3,090 |
568 | Needville | 3,088 |
569 | Bishop | 3,082 |
570 | La Villa | 3,075 |
571 | Hollywood Park | 3,074 |
572 | Piney Point Village | 3,067 |
573 | Haskell | 3,058 |
574 | Double Oak | 3,054 |
575 | Talty | 3,048 |
576 | Crosby | 3,038 |
577 | Spearman | 3,037 |
578 | Rosita | 3,023 |
579 | Olney | 3,017 |
580 | Hamilton | 2,997 |
581 TIE | Agua Dulce CDP | 2,995 |
581 TIE | Bolivar Peninsula | 2,995 |
583 | Poteet | 2,992 |
584 | Mauriceville | 2,981 |
585 | Fairfield | 2,972 |
586 | Oak Ridge North | 2,968 |
587 | Shady Shores | 2,957 |
588 | Bushland | 2,950 |
589 | El Lago | 2,945 |
590 | Hackberry | 2,944 |
591 | Stamford | 2,942 |
592 | Barrett | 2,938 |
593 | Shallowater | 2,932 |
594 | Taft | 2,914 |
595 | Oak Trail Shores | 2,900 |
596 | Glen Rose | 2,887 |
597 | Wimberley | 2,881 |
598 | Clarksville | 2,876 |
599 | Van | 2,862 |
600 | Midway South | 2,858 |
601 | Brazoria | 2,853 |
602 | Rancho Viejo town | 2,848 |
603 | La Paloma | 2,836 |
604 | Liberty City | 2,826 |
605 | Holly Lake Ranch | 2,821 |
606 | Abernathy | 2,814 |
607 | Vinton | 2,813 |
608 | Winnie | 2,787 |
609 | Schulenburg | 2,783 |
610 TIE | Indian Hills | 2,779 |
610 TIE | Pottsboro | 2,779 |
612 | Montgomery | 2,769 |
613 TIE | Refugio | 2,757 |
613 TIE | Ponder | 2,757 |
615 | Hallettsville | 2,756 |
616 | Big Lake | 2,753 |
617 | Citrus City | 2,740 |
618 | Balcones Heights | 2,689 |
619 | Edcouch | 2,677 |
620 | Westworth Village | 2,661 |
621 | Hudson Oaks | 2,656 |
622 | Stanton | 2,654 |
623 | Shadybrook | 2,649 |
624 TIE | Jonestown | 2,595 |
624 TIE | Combine | 2,595 |
626 | Palmhurst | 2,591 |
627 | West | 2,586 |
628 | Wild Peach Village | 2,580 |
629 | Seymour | 2,576 |
630 | Pelican Bay | 2,571 |
631 | Escobares | 2,563 |
632 | Kemah | 2,562 |
633 | Mount Vernon | 2,557 |
634 | Palmer town | 2,555 |
635 | Junction | 2,531 |
636 | Floydada | 2,519 |
637 | Panorama Village | 2,507 |
638 | Daingerfield | 2,502 |
639 | Lake Kiowa | 2,496 |
640 | Ozona | 2,485 |
641 | Hooks | 2,484 |
642 | Pantego | 2,481 |
643 | McQueeney | 2,469 |
644 | Gunter | 2,463 |
645 TIE | Trinity | 2,449 |
645 TIE | Sheldon | 2,449 |
647 | Merkel | 2,433 |
648 | El Cenizo city | 2,432 |
649 | Tahoka | 2,427 |
650 | Garfield | 2,424 |
651 | Woodville | 2,404 |
652 | Premont | 2,401 |
653 | Elmendorf | 2,398 |
654 | Salado | 2,394 |
655 TIE | Sonora | 2,391 |
655 TIE | Ben Bolt | 2,391 |
657 | Nixon | 2,389 |
658 TIE | Santa Rosa town | 2,372 |
658 TIE | The Hills | 2,372 |
660 | Perezville | 2,366 |
661 | Freer | 2,363 |
662 | Panhandle | 2,358 |
663 | Arcola | 2,346 |
664 | Cumings | 2,343 |
665 | De Leon | 2,337 |
666 | Willow Grove | 2,333 |
667 | Encantada-Ranchito-El Calaboz | 2,328 |
668 | Hedwig Village | 2,320 |
669 TIE | Winters | 2,319 |
669 TIE | St. Hedwig | 2,319 |
671 | Overton | 2,316 |
672 | Blue Mound | 2,308 |
673 | Roman Forest | 2,306 |
674 TIE | Odem | 2,302 |
674 TIE | Anson | 2,302 |
676 | Palmview South | 2,301 |
677 TIE | Tool | 2,295 |
677 TIE | Rio Hondo | 2,295 |
679 | Ranger | 2,282 |
680 | Inez | 2,280 |
681 | Dalworthington Gardens | 2,275 |
682 | Electra | 2,272 |
683 | Briarcliff | 2,263 |
684 | Monte Alto | 2,260 |
685 | Malakoff | 2,251 |
686 | East Bernard | 2,240 |
687 | Seagraves | 2,227 |
688 TIE | Quanah | 2,226 |
688 TIE | Pinehurst city | 2,226 |
690 | Heidelberg | 2,221 |
691 | Canadian | 2,210 |
692 | Lyford | 2,207 |
693 | Llano Grande | 2,195 |
694 | Copper Canyon | 2,171 |
695 | Uvalde Estates | 2,168 |
696 | George West | 2,167 |
697 | Shiner | 2,163 |
698 | Olmos Park | 2,161 |
699 | Weimar | 2,152 |
700 | Kountze | 2,131 |
701 | Mason | 2,116 |
702 | Troup | 2,107 |
703 | Idalou | 2,106 |
704 | Whitney | 2,090 |
705 | Leonard | 2,083 |
706 | Italy | 2,079 |
707 | West Tawakoni | 2,072 |
708 | Huntington | 2,062 |
709 | Bertram | 2,060 |
710 | South Padre Island | 2,041 |
711 | Johnson City | 2,037 |
712 | Memphis | 2,035 |
713 | Buna | 2,030 |
714 TIE | Kirbyville | 2,026 |
714 TIE | Lopezville | 2,026 |
716 | Cooper | 2,025 |
717 | Collinsville | 2,023 |
718 | Quitman | 2,015 |
719 | Ganado | 2,007 |
720 TIE | Shepherd | 2,005 |
720 TIE | Blanco | 2,005 |
722 | Manchaca | 2,002 |
723 TIE | Anahuac | 1,997 |
723 TIE | Hale Center | 1,997 |
725 | Runaway Bay | 1,990 |
726 | Deerwood | 1,989 |
727 TIE | Stowell | 1,984 |
727 TIE | Little River-Academy | 1,984 |
729 | Cresson | 1,983 |
730 TIE | Poth | 1,968 |
730 TIE | Little Cypress | 1,968 |
732 | Cross Roads | 1,964 |
733 | Van Horn | 1,961 |
734 TIE | Jones Creek | 1,958 |
734 TIE | Splendora | 1,958 |
736 | Krugerville | 1,955 |
737 | Waskom | 1,940 |
738 | Siesta Shores | 1,939 |
739 TIE | Olton | 1,926 |
739 TIE | Grandview | 1,926 |
741 | Albany | 1,923 |
742 | Westlake | 1,920 |
743 | Comfort | 1,917 |
744 | Seth Ward | 1,909 |
745 | Bear Creek Ranch | 1,897 |
746 | Meadowlakes | 1,893 |
747 TIE | Patton Village | 1,888 |
747 TIE | Laughlin AFB | 1,888 |
749 | Stratford | 1,886 |
750 | Lake Bryan | 1,880 |
751 | Woodcreek | 1,872 |
752 | Center Point | 1,868 |
753 TIE | San Augustine | 1,867 |
753 TIE | Beverly Hills | 1,867 |
755 | Clarendon | 1,859 |
756 TIE | Buffalo | 1,855 |
756 TIE | Southside Place | 1,855 |
758 TIE | Sour Lake | 1,851 |
758 TIE | Hamlin | 1,851 |
758 TIE | Jefferson | 1,851 |
761 TIE | Mart | 1,849 |
761 TIE | Ingram | 1,849 |
763 | Rhome | 1,843 |
764 | Las Lomas | 1,836 |
765 | Eden | 1,834 |
766 | Abram | 1,832 |
767 | Itasca | 1,831 |
768 | Bartonville | 1,827 |
769 TIE | Uhland | 1,821 |
769 TIE | Wellington | 1,821 |
771 | Siesta Acres | 1,814 |
772 | Linden | 1,813 |
773 | Van Vleck | 1,812 |
774 | Somerset | 1,806 |
775 | Lorena | 1,803 |
776 | Las Quintas Fronterizas | 1,802 |
777 | Fritch | 1,794 |
778 TIE | Ben Wheeler | 1,793 |
778 TIE | Yorktown | 1,793 |
780 | Whitewright | 1,776 |
781 | Honey Grove | 1,771 |
782 | Bayou Vista | 1,765 |
783 | Goldthwaite | 1,762 |
784 | Boyd | 1,757 |
785 | Lake Brownwood | 1,754 |
786 | César Chávez | 1,742 |
787 | Franklin | 1,728 |
788 | Gregory | 1,724 |
789 TIE | Edgewood | 1,722 |
789 TIE | Quail Creek | 1,722 |
791 | McCamey | 1,717 |
792 TIE | Sunray | 1,709 |
792 TIE | Shamrock | 1,709 |
794 | Cienegas Terrace | 1,703 |
795 | Fannett | 1,698 |
796 | Rockwell Place | 1,694 |
797 | Goliad | 1,683 |
798 | Lowry Crossing | 1,680 |
799 | Oak Leaf | 1,679 |
800 | Morton | 1,677 |
801 | Mikes | 1,676 |
802 | Danbury | 1,675 |
803 | Marfa | 1,674 |
804 | Muenster | 1,665 |
805 | Holliday | 1,650 |
806 | Bovina | 1,649 |
807 | Forest Heights | 1,644 |
808 | Carter | 1,642 |
809 | Three Rivers | 1,641 |
810 | Archer City | 1,626 |
811 | West Sharyland | 1,624 |
812 | Cottonwood Shores | 1,621 |
813 | Moody | 1,618 |
814 | Preston | 1,617 |
815 | Bartlett | 1,616 |
816 | Stinnett | 1,613 |
817 | Rosanky | 1,609 |
818 | Palmer CDP | 1,606 |
819 | Lakeside town | 1,597 |
820 TIE | Charlotte | 1,596 |
820 TIE | Rosharon | 1,596 |
822 TIE | Fulton | 1,592 |
822 TIE | Brookside Village | 1,592 |
824 | Ralls | 1,578 |
825 | Newton | 1,571 |
826 | Westwood Shores | 1,561 |
827 TIE | Poetry | 1,558 |
827 TIE | New Fairview | 1,558 |
829 | Aurora | 1,554 |
830 TIE | Hughes Springs | 1,548 |
830 TIE | Eldorado | 1,548 |
832 | Bangs | 1,543 |
833 | Alvord | 1,541 |
834 | Quinlan | 1,537 |
835 | Woodbranch | 1,535 |
836 | Baird | 1,526 |
837 TIE | Bells | 1,521 |
837 TIE | Plum Grove | 1,521 |
