Below are the 1,798 Texas cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Houston | 2,293,288 |
2 | San Antonio | 1,434,540 |
3 | Dallas | 1,300,239 |
4 | Austin | 944,658 |
5 | Fort Worth | 908,469 |
6 | El Paso | 676,395 |
7 | Arlington | 392,304 |
8 | Corpus Christi | 318,168 |
9 | Plano | 282,181 |
10 | Lubbock | 255,537 |
11 | Laredo | 254,697 |
12 | Irving | 254,184 |
13 | Garland | 245,075 |
14 | Amarillo | 200,371 |
15 | Grand Prairie | 195,992 |
16 | Frisco | 193,140 |
17 | McKinney | 189,394 |
18 | Brownsville | 185,849 |
19 | Pasadena | 151,964 |
20 | Killeen | 150,082 |
21 | Mesquite city | 149,848 |
22 | McAllen | 141,941 |
23 | Denton | 139,704 |
24 | Waco | 136,800 |
25 | Carrollton | 131,388 |
26 | Midland | 130,765 |
27 | Abilene | 125,474 |
28 | Pearland | 122,609 |
29 | Round Rock | 117,735 |
30 | College Station | 116,276 |
31 | Richardson | 115,904 |
32 | The Woodlands | 115,716 |
33 | Beaumont | 115,013 |
34 | Odessa | 112,640 |
35 | League City | 111,847 |
36 | Sugar Land | 110,272 |
37 | Lewisville | 110,077 |
38 | Tyler | 104,945 |
39 | Allen | 102,778 |
40 | Wichita Falls | 102,563 |
41 | San Angelo | 99,401 |
42 | Edinburg | 98,759 |
43 | Conroe | 87,930 |
44 | New Braunfels | 87,549 |
45 | Mission | 85,311 |
46 | Bryan | 85,204 |
47 | Atascocita | 84,222 |
48 | Baytown | 82,543 |
49 | Longview | 81,967 |
50 | Temple | 80,793 |
51 | Pharr | 78,997 |
52 | Flower Mound | 75,050 |
53 | Cedar Park | 74,741 |
54 | Missouri City | 73,682 |
55 | Mansfield | 71,375 |
56 | Harlingen | 71,124 |
57 | North Richland Hills | 69,817 |
58 | Georgetown | 66,514 |
59 | Victoria | 65,643 |
60 | San Marcos | 64,812 |
61 | Pflugerville | 64,007 |
62 | Rowlett | 62,606 |
63 | Spring | 62,569 |
64 | Euless | 60,134 |
65 | Leander | 57,696 |
66 | DeSoto | 55,761 |
67 | Port Arthur | 55,757 |
68 | Wylie | 55,426 |
69 | Galveston | 53,092 |
70 | Texas City | 52,097 |
71 | Grapevine | 50,548 |
72 | Bedford | 49,576 |
73 | Cedar Hill | 48,968 |
74 | Burleson | 47,230 |
75 | Rockwall | 46,150 |
76 | Haltom City | 45,777 |
77 | Huntsville | 45,446 |
78 | Keller | 45,190 |
79 | Kyle | 45,147 |
80 | Little Elm | 45,124 |
81 | The Colony | 43,489 |
82 | Sherman | 43,273 |
83 | Coppell | 42,420 |
84 | Channelview | 42,394 |
85 | Schertz | 41,607 |
86 | Lancaster | 41,057 |
87 | Friendswood | 40,780 |
88 | Duncanville | 40,575 |
89 | Weslaco | 40,393 |
90 | Hurst | 40,114 |
91 | Waxahachie | 39,815 |
92 | Mission Bend | 38,772 |
93 | Rosenberg | 37,871 |
94 | Texarkana | 36,256 |
95 | Farmers Branch | 36,091 |
96 | La Porte | 35,566 |
97 | Copperas Cove | 35,452 |
98 | San Juan city | 35,384 |
99 | Del Rio | 34,831 |
100 | Socorro | 34,687 |
101 | Lufkin | 34,264 |
102 | Deer Park | 34,240 |
103 | Midlothian | 33,914 |
104 | Timberwood Park | 33,506 |
105 | Nacogdoches | 32,347 |
106 | Harker Heights | 32,320 |
107 | West Odessa | 31,927 |
108 | Cibolo | 31,489 |
109 | Cleburne | 30,984 |
110 | Southlake | 30,754 |
111 | Canyon Lake | 30,641 |
112 | Weatherford | 30,385 |
113 | Seguin | 29,293 |
114 | Prosper | 28,825 |
115 | Eagle Pass | 28,367 |
116 | Greenville | 28,128 |
117 | Lake Jackson | 28,008 |
118 | Balch Springs | 27,369 |
119 | Converse | 27,361 |
120 | Alvin | 26,982 |
121 | Hutto | 26,971 |
122 | Sachse | 26,797 |
123 | Big Spring | 26,199 |
124 | Colleyville | 25,827 |
125 | Cloverleaf | 25,576 |
126 | Kingsville | 25,415 |
127 | University Park | 25,029 |
128 | San Benito | 24,812 |
129 | Fort Hood | 24,781 |
130 | Corsicana | 24,589 |
131 | Paris | 24,447 |
132 | Denison | 24,324 |
133 | Benbrook | 24,248 |
134 | Kerrville | 24,071 |
135 | Fresno | 23,921 |
136 | Saginaw | 23,676 |
137 | Watauga | 23,649 |
138 | Sienna | 22,980 |
139 | Brushy Creek | 22,972 |
140 | Belton | 22,866 |
141 | Marshall | 22,862 |
142 | Forney | 22,770 |
143 | Corinth | 22,216 |
144 | Horizon City | 22,075 |
145 | Katy | 21,926 |
146 | Dickinson | 21,336 |
147 | Murphy | 20,655 |
148 | Stephenville | 20,504 |
149 | Plainview | 20,180 |
150 | Pecan Grove | 19,944 |
151 | Ennis | 19,942 |
152 | Portland | 19,914 |
153 | Universal City | 19,679 |
154 | Alamo | 19,644 |
155 | Angleton | 19,408 |
156 | Orange | 19,329 |
157 | Brownwood | 18,865 |
158 | Palestine | 18,532 |
159 | Nederland | 18,502 |
160 | Lakeway | 18,471 |
161 | Cinco Ranch | 18,399 |
162 | Seagoville | 18,263 |
163 | Steiner Ranch | 18,189 |
164 | La Marque | 18,065 |
165 | White Settlement | 18,040 |
166 | Alice | 18,001 |
167 | Alton | 17,993 |
168 | Crowley | 17,977 |
169 | Bay City | 17,918 |
170 | Fate | 17,403 |
171 | Brenham | 17,385 |
172 | Boerne | 17,290 |
173 | Bellaire | 17,262 |
174 | Fulshear | 17,259 |
175 | Stafford | 17,170 |
176 | Gainesville | 17,146 |
177 | Terrell | 17,083 |
178 | Groves | 17,078 |
179 | Pampa | 16,817 |
180 | Anna | 16,792 |
181 | Donna | 16,743 |
182 | Princeton | 16,683 |
183 | Humble | 16,603 |
184 | Celina | 16,542 |
185 | Addison | 16,405 |
186 | South Houston | 16,354 |
187 | Mercedes | 16,274 |
188 | Taylor | 16,154 |
189 | Mount Pleasant | 16,067 |
190 | Gatesville | 15,997 |
191 | Aldine | 15,887 |
192 | Sulphur Springs | 15,825 |
193 | Highland Village | 15,769 |
194 | Glenn Heights | 15,741 |
195 | Hewitt | 15,707 |
196 | Live Oak | 15,554 |
197 | Rio Grande City | 15,494 |
198 | Uvalde | 15,374 |
199 | Hereford | 15,043 |
200 | West University Place | 14,975 |
201 | Mineral Wells | 14,925 |
202 | Canyon | 14,669 |
203 | Palmview | 14,654 |
204 | Rendon | 14,597 |
205 | Dumas | 14,565 |
206 | Lockhart | 14,480 |
207 | Buda | 14,348 |
208 | Fort Bliss | 14,226 |
209 | Jacksonville | 14,029 |
210 | Red Oak | 13,956 |
211 | Hidalgo | 13,939 |
212 | Manor | 13,928 |
213 | Wells Branch | 13,837 |
214 | Forest Hill | 13,797 |
215 | Beeville | 13,780 |
216 | Melissa | 13,671 |
217 | Port Neches | 13,534 |
218 | Royse City | 13,512 |
219 | Henderson | 13,498 |
220 | Seabrook | 13,487 |
221 | Lumberton | 13,447 |
222 | Kilgore | 13,364 |
223 | Andrews | 13,234 |
224 | Azle | 13,157 |
225 | Levelland | 12,854 |
226 | Santa Fe | 12,782 |
227 | Athens | 12,719 |
228 | Trophy Club | 12,659 |
229 | Borger | 12,612 |
230 | Pecos | 12,467 |
231 | Robinson | 12,336 |
232 | Tomball | 12,333 |
233 TIE | Webster | 12,280 |
233 TIE | El Campo | 12,280 |
235 | La Homa | 11,924 |
236 | Richmond | 11,768 |
237 | Port Lavaca | 11,654 |
238 | Lantana | 11,559 |
239 | Leon Valley | 11,503 |
240 | Roma | 11,451 |
241 | Snyder | 11,366 |
242 | Four Corners | 11,133 |
243 TIE | Fredericksburg | 10,864 |
243 TIE | Freeport | 10,864 |
245 | Burkburnett | 10,851 |
246 | Galena Park | 10,770 |
247 | Clute | 10,722 |
248 | Sweetwater | 10,605 |
249 | Selma | 10,601 |
250 | Raymondville | 10,574 |
251 | Bacliff | 10,567 |
252 | Pleasanton | 10,508 |
253 | Bellmead | 10,487 |
254 | Granbury | 10,453 |
255 | Robstown | 10,372 |
256 | Bonham | 10,295 |
257 | Rockport | 10,264 |
258 | Vernon | 10,206 |
259 | Manvel | 10,139 |
260 | Fairview | 10,062 |
261 | San Elizario | 10,026 |
262 | Fair Oaks Ranch | 9,951 |
263 | Vidor | 9,944 |
264 | Hornsby Bend | 9,866 |
265 | Eidson Road | 9,743 |
266 | Jacinto City | 9,734 |
267 | Ingleside | 9,573 |
268 | Bastrop | 9,531 |
269 | Elgin | 9,488 |
270 | Bridge City | 9,405 |
271 | Heath | 9,362 |
272 | Woodway | 9,310 |
273 | Roanoke | 9,270 |
274 | Scenic Oaks | 9,136 |
275 | Aransas Pass | 9,101 |
276 | Brownfield | 9,065 |
277 | Murillo | 8,989 |
278 | Helotes | 8,937 |
279 | Highland Park | 8,895 |
280 | Perryton | 8,815 |
281 | Lago Vista city | 8,769 |
282 | Sanger | 8,730 |
283 | Graham | 8,718 |
284 | Lamesa | 8,685 |
285 | Commerce | 8,667 |
286 | Wharton | 8,595 |
287 | Dayton | 8,569 |
288 | Bee Cave | 8,538 |
289 | Richland Hills | 8,505 |
290 | Fort Stockton | 8,433 |
291 | Dalhart | 8,354 |
292 | Kennedale | 8,342 |
293 | Hondo | 8,332 |
294 | Whitehouse | 8,316 |
295 | Liberty | 8,227 |
296 | Travis Ranch | 8,201 |
297 | Cuero | 8,200 |
298 | Hillsboro | 8,193 |
299 | Iowa Colony | 8,187 |
300 | Kirby | 8,134 |
301 | Los Fresnos city | 8,023 |
302 | Homestead Meadows South | 7,981 |
303 | Jersey Village | 7,904 |
304 | Paloma Creek South | 7,896 |
305 | Pearsall | 7,888 |
306 | Belterra | 7,736 |
307 | Joshua | 7,722 |
308 | Highlands | 7,714 |
309 | Sunnyvale | 7,647 |
310 | River Oaks | 7,623 |
311 TIE | Navasota | 7,614 |
311 TIE | Monahans | 7,614 |
313 | Lake Dallas | 7,594 |
314 | Cleveland | 7,515 |
315 | Lucas | 7,437 |
316 | Lackland AFB | 7,417 |
317 | Alamo Heights | 7,360 |
318 | Providence Village | 7,359 |
319 | Hitchcock | 7,341 |
320 | Mont Belvieu | 7,339 |
321 | West Livingston | 7,295 |
322 | Lampasas | 7,221 |
323 | Olivarez | 7,213 |
324 TIE | Gonzales | 7,138 |
324 TIE | Floresville | 7,138 |
326 | Heartland | 7,114 |
327 | Jasper | 7,070 |
328 | Mila Doce | 7,047 |
329 | Lacy-Lakeview | 6,968 |
330 | Mexia | 6,946 |
331 | Kingsland | 6,917 |
332 | Seminole | 6,913 |
333 | Camp Swift | 6,901 |
334 | La Feria | 6,894 |
335 | Marble Falls | 6,892 |
336 | Silsbee | 6,822 |
337 | Kaufman | 6,796 |
338 | Sealy | 6,766 |
339 | Sonterra | 6,765 |
340 | Pecan Plantation | 6,607 |
341 | Savannah | 6,565 |
342 | Decatur | 6,557 |
343 | Homestead Meadows North | 6,521 |
344 | Carthage | 6,510 |
345 | Crystal City | 6,504 |
346 | Iowa Park | 6,470 |
347 | Prairie View | 6,464 |
348 | Crockett | 6,441 |
349 | Willis | 6,410 |
350 | Burnet | 6,403 |
351 | Canutillo | 6,393 |
352 | Keene | 6,254 |
353 | Doolittle | 6,253 |
354 | White Oak | 6,214 |
355 | Penitas | 6,206 |
356 | Gladewater | 6,189 |
357 | Gun Barrel City | 6,152 |
358 | Everman | 6,148 |
359 | Kermit | 6,078 |
360 | Lindale | 6,000 |
361 | Littlefield | 5,991 |
362 | Wake Village | 5,907 |
363 | Edna | 5,890 |
364 | Slaton | 5,886 |
365 | Alpine | 5,884 |
366 | Windcrest | 5,830 |
367 | Nolanville | 5,817 |
368 | Yoakum | 5,815 |
369 | Elsa | 5,783 |
370 TIE | Bridgeport | 5,781 |
370 TIE | Muleshoe | 5,781 |
372 | Childress | 5,751 |
373 | Hempstead | 5,709 |
374 | Briar | 5,635 |
375 | Hutchins | 5,613 |
376 | Livingston | 5,597 |
377 | Bulverde | 5,558 |
378 | Sinton | 5,557 |
379 | Marlin | 5,512 |
380 | Rusk | 5,501 |
381 | Lakehills | 5,499 |
382 | Cameron Park | 5,464 |
383 | Fabens | 5,460 |
384 | Wolfforth | 5,432 |
385 | Salida del Sol Estates | 5,430 |
386 | Krum | 5,423 |
387 | Atlanta | 5,417 |
388 | Luling | 5,411 |
389 | Doffing | 5,396 |
390 | Rockdale | 5,378 |
391 | Sansom Park | 5,363 |
392 | Bowie | 5,359 |
393 | Parker | 5,352 |
394 | Cameron | 5,350 |
395 | McGregor | 5,345 |
396 | Northlake | 5,294 |
397 | Breckenridge | 5,258 |
398 | Aubrey | 5,229 |
399 | Port Isabel | 5,208 |
400 | Center | 5,197 |
401 | Nassau Bay | 5,191 |
402 | Brookshire | 5,188 |
403 | Sparks | 5,169 |
404 | Primera | 5,167 |
405 | San Leon | 5,144 |
406 | Brady | 5,129 |
407 | Granite Shoals | 5,086 |
408 | Wilmer | 5,064 |
409 | Terrell Hills | 5,047 |
410 | Carrizo Springs | 5,014 |
411 | Medina | 5,004 |
412 | Giddings | 4,986 |
413 | Sandy Oaks | 4,965 |
414 | Progreso | 4,941 |
415 | Zapata | 4,928 |
416 | Hudson | 4,912 |
417 | Mineola | 4,829 |
418 | Willow Park | 4,815 |
419 | Gilmer | 4,802 |
420 | Meadows Place | 4,755 |
421 | Pinehurst CDP | 4,727 |
422 | Potosi | 4,720 |
423 | Lake Worth | 4,710 |
424 | Dripping Springs | 4,699 |
425 | Aledo | 4,692 |
426 | Hickory Creek | 4,669 |
427 | Alvarado | 4,660 |
428 | Richwood | 4,647 |
429 | New Boston | 4,631 |
430 | Shady Hollow | 4,587 |
431 | Morgan's Point Resort | 4,586 |
432 | Post | 4,571 |
433 | Diboll | 4,562 |
434 | Oak Point | 4,550 |
435 | Hearne | 4,549 |
436 | Falfurrias | 4,532 |
437 | Rio Bravo | 4,505 |
438 | Tulia | 4,501 |
439 | Madisonville | 4,495 |
440 | La Joya | 4,486 |
441 | Horseshoe Bay | 4,472 |
442 | Denver City | 4,449 |
443 | Palacios | 4,446 |
444 | Cross Mountain | 4,443 |
445 | Justin | 4,441 |
446 | Mathis | 4,413 |
447 | Lavon | 4,412 |
448 | La Grange | 4,407 |
449 | Hunters Creek Village | 4,397 |
450 | Pilot Point | 4,393 |
451 | Van Alstyne | 4,386 |
452 | Pittsburg | 4,351 |
453 | Devine | 4,349 |
454 | Argyle | 4,336 |
455 | Hallsville | 4,303 |
456 | Hebbronville | 4,283 |
457 | Colorado City | 4,259 |
458 | Pecan Acres | 4,250 |
459 | Spring Valley Village | 4,204 |
460 | Dimmitt | 4,183 |
461 | San Carlos | 4,177 |
462 | Comanche | 4,171 |
463 | Bellville | 4,155 |
464 TIE | Friona | 4,146 |
464 TIE | Jacksboro | 4,146 |
466 | Canton | 4,141 |
467 | Venus | 4,140 |
468 | Ovilla | 4,120 |
469 | North Alamo | 4,080 |
470 | Cedar Creek | 4,076 |
471 | Garden Ridge | 4,065 |
472 | Jourdanton | 4,059 |
473 | Whitesboro | 4,054 |
474 | Scissors | 4,052 |
475 | Grape Creek | 4,024 |
476 | Liberty Hill | 4,017 |
477 | Caldwell | 4,013 |
478 | Castle Hills | 4,007 |
479 | Coleman | 3,998 |
480 | Sullivan City | 3,940 |
481 | Smithville | 3,920 |
482 | Elm Creek | 3,902 |
483 | Troy | 3,886 |
484 | Cockrell Hill | 3,858 |
485 | Cisco | 3,851 |
486 | Anthony | 3,834 |
487 | Bunker Hill Village | 3,821 |
488 | Clyde | 3,816 |
489 | Rosita | 3,799 |
490 | Crandall | 3,779 |
491 | Weston Lakes | 3,763 |
492 | Val Verde Park | 3,740 |
493 | Cotulla | 3,737 |
494 | Groesbeck | 3,729 |
495 | Westway | 3,726 |
496 | Wills Point | 3,724 |
497 | Wyldwood | 3,718 |
498 | Nash | 3,714 |
499 | San Diego | 3,705 |
500 | Taylor Lake Village | 3,694 |
501 | Laureles | 3,691 |
502 | West Columbia | 3,674 |
503 | Edgecliff Village | 3,672 |
504 | Barrett | 3,668 |
505 | Eastland | 3,647 |
506 | Sweeny | 3,638 |
507 | Crane | 3,628 |
508 TIE | Kenedy | 3,626 |
508 TIE | The Homesteads | 3,626 |
510 | Farmersville | 3,591 |
511 | Chula Vista CDP | 3,586 |
512 | Columbus | 3,582 |
513 | Midway North | 3,573 |
514 | Ballinger | 3,567 |
515 | Laguna Vista | 3,506 |
516 | Shavano Park | 3,496 |
517 | Eagle Lake | 3,487 |
518 | West Orange | 3,474 |
519 | Mabank | 3,468 |
520 | Clifton | 3,449 |
521 | Howe | 3,440 |
522 | McLendon-Chisholm | 3,437 |
523 | Dublin | 3,426 |
524 | Reno city | 3,425 |
525 | Presidio | 3,420 |
526 TIE | Santa Rita Ranch | 3,410 |
526 TIE | Teague | 3,410 |
528 | Dilley | 3,404 |
529 | Central Gardens | 3,377 |
530 | West Lake Hills | 3,373 |
531 | Huntington | 3,371 |
532 | Abernathy | 3,359 |
533 | Winnsboro | 3,354 |
534 | Redwood | 3,353 |
535 | Shenandoah | 3,350 |
536 | Paloma Creek | 3,347 |
537 | Waller | 3,337 |
538 | Lake Cherokee | 3,336 |
539 | La Blanca | 3,304 |
540 | Llano | 3,301 |
541 | Bullard | 3,292 |
542 | Karnes City | 3,271 |
543 | South Alamo | 3,228 |
544 | Chandler | 3,218 |
545 | Bishop | 3,185 |
546 | Barton Creek | 3,183 |
547 | Hideaway | 3,182 |
548 | Piney Point Village | 3,144 |
549 | La Paloma | 3,138 |
550 | Hollywood Park | 3,130 |
551 | San Saba | 3,121 |
552 | George West | 3,106 |
553 | Early | 3,094 |
554 | Grand Saline | 3,093 |
555 | Cactus | 3,088 |
556 | Henrietta | 3,080 |
557 | El Lago | 3,060 |
558 TIE | Needville | 3,059 |
558 TIE | Beach City | 3,059 |
560 | Port Aransas | 3,058 |
561 | Springtown | 3,051 |
562 | Oak Ridge North | 3,043 |
563 | Hudson Bend | 3,035 |
564 | Overton | 3,023 |
565 | Olney | 3,021 |
566 | Double Oak | 3,020 |
567 | Haskell | 3,013 |
568 | Mount Vernon | 3,012 |
569 | Big Lake | 3,000 |
570 TIE | Combes | 2,998 |
570 TIE | Nocona | 2,998 |
572 | Annetta | 2,990 |
573 | DeCordova | 2,984 |
574 | Onalaska | 2,980 |
575 | Reno city | 2,960 |
576 | Sonora | 2,955 |
577 | Seagraves | 2,942 |
578 TIE | Citrus City | 2,941 |
578 TIE | Stamford | 2,941 |
580 | Seymour | 2,940 |
581 | Castroville | 2,939 |
582 | Spearman | 2,935 |
583 | Garfield | 2,932 |
584 | Brazoria | 2,894 |
585 | Shallowater | 2,893 |
586 | Hamilton | 2,885 |
587 | Santa Rosa town | 2,873 |
588 | Woodville | 2,870 |
589 | Fairfield | 2,864 |
590 | Poteet | 2,863 |
591 | Clarksville | 2,862 |
592 | Taft | 2,844 |
593 | Wimberley | 2,837 |
594 | Bolivar Peninsula | 2,829 |
595 | Ranger | 2,820 |
596 | Rancho Viejo town | 2,804 |
597 | Edcouch | 2,786 |
598 TIE | Tool | 2,778 |
598 TIE | Oak Trail Shores | 2,778 |
600 | Freer | 2,767 |
601 | Shady Shores | 2,759 |
602 | Refugio | 2,752 |
603 | Balcones Heights | 2,743 |
604 | Ferris | 2,736 |
605 | Glen Rose | 2,726 |
606 | Combine | 2,721 |
607 | Hackberry | 2,720 |
608 | Hallettsville | 2,709 |
609 | Floydada | 2,700 |
610 | Weimar | 2,688 |
611 | Panhandle | 2,686 |
612 | Vinton | 2,673 |
613 | Van | 2,666 |
614 TIE | Stanton | 2,665 |
614 TIE | Ponder | 2,665 |
616 | La Villa | 2,646 |
617 TIE | Schulenburg | 2,639 |
617 TIE | Trinity | 2,639 |
619 | Salado | 2,635 |
620 | Agua Dulce CDP | 2,633 |
621 | El Cenizo city | 2,632 |
622 | Palmhurst | 2,614 |
623 | The Hills | 2,602 |
624 | Mauriceville | 2,597 |
625 | Arcola | 2,593 |
626 TIE | Premont | 2,591 |
626 TIE | Junction | 2,591 |
628 | Westworth Village | 2,590 |
629 | Bushland | 2,581 |
630 | Perezville | 2,577 |
631 TIE | Nixon | 2,574 |
631 TIE | Escobares | 2,574 |
633 | Winters | 2,565 |
634 | Midway South | 2,563 |
635 | West | 2,557 |
636 | Hooks | 2,553 |
637 | Pantego | 2,543 |
638 | McQueeney | 2,536 |
639 | Josephine | 2,503 |
640 | Palmer town | 2,496 |
641 | Lyford | 2,494 |
642 | Daingerfield | 2,492 |
643 | Panorama Village | 2,488 |
644 | Palmview South | 2,486 |
645 | Jonestown | 2,484 |
646 | Holly Lake Ranch | 2,482 |
647 | Malakoff | 2,479 |
648 | Pottsboro | 2,464 |
649 | Beverly Hills | 2,457 |
650 | Indian Hills | 2,454 |
651 | Leonard | 2,452 |
652 | Circle D-KC Estates | 2,450 |
653 | Olmos Park | 2,432 |
654 | Talty | 2,420 |
655 | Sunray | 2,417 |
656 | Elmendorf | 2,416 |
657 | Lake Kiowa | 2,409 |
658 | Kirbyville | 2,405 |
659 | Uvalde Estates | 2,388 |
660 | Inez | 2,385 |
661 | Canadian | 2,379 |
662 | Dalworthington Gardens | 2,372 |
663 | Winnie | 2,366 |
664 | Italy | 2,353 |
665 | Tahoka | 2,350 |
666 TIE | Ozona | 2,343 |
666 TIE | Hedwig Village | 2,343 |
668 | Cienegas Terrace | 2,342 |
669 | Fritch | 2,334 |
670 | Pinehurst city | 2,333 |
671 | Sour Lake | 2,322 |
672 | Kerens | 2,308 |
673 | Magnolia | 2,303 |
674 TIE | Anahuac | 2,296 |
674 TIE | Haslet | 2,296 |
676 TIE | Fannett | 2,290 |
676 TIE | Merkel | 2,290 |
678 | Woodcreek | 2,279 |
679 | Blue Mound | 2,274 |
680 | Bear Creek Ranch | 2,247 |
681 TIE | Jefferson | 2,242 |
681 TIE | Little River-Academy | 2,242 |
683 TIE | Willow Grove | 2,231 |
683 TIE | Gregory | 2,231 |
685 | Quitman | 2,227 |
686 | Yorktown | 2,223 |
687 | Preston | 2,217 |
688 | Memphis | 2,208 |
689 | Shepherd | 2,206 |
690 | Briarcliff | 2,202 |
691 | Troup | 2,200 |
692 | Lytle | 2,192 |
693 | Shadybrook | 2,191 |
694 | Somerset | 2,180 |
695 | Sheldon | 2,176 |
696 | Little Cypress | 2,173 |
697 | Jones Creek | 2,164 |
698 | Electra | 2,163 |
699 | Liberty City | 2,160 |
700 | St. Hedwig | 2,159 |
701 | Mart | 2,144 |
702 TIE | South Padre Island | 2,138 |
702 TIE | Mason | 2,138 |
704 | Monte Alto | 2,136 |
705 | Wild Peach Village | 2,134 |
706 | Rio Hondo | 2,132 |
707 | Honey Grove | 2,128 |
708 | Llano Grande | 2,103 |
709 | Wellington | 2,099 |
710 | Whitney | 2,097 |
711 | Blanco | 2,086 |
712 | Stowell | 2,085 |
713 | Quanah | 2,083 |
714 | Idalou | 2,068 |
715 | East Bernard | 2,062 |
716 | Van Horn | 2,060 |
717 | Ganado | 2,052 |
718 | Hale Center | 2,049 |
719 | Newton | 2,042 |
720 | Eldorado | 2,034 |
721 | Shamrock | 2,033 |
722 | Roman Forest | 2,031 |
723 | Ben Wheeler | 2,026 |
724 | Hudson Oaks | 2,024 |
725 | Shiner | 2,018 |
726 TIE | Heidelberg | 2,011 |
726 TIE | Anson | 2,011 |
728 | Meadowlakes | 1,991 |
729 | Laughlin AFB | 1,989 |
730 | Grandview | 1,975 |
731 | Odem | 1,965 |
732 | Gunter | 1,957 |
733 | Copper Canyon | 1,956 |
734 | Comfort | 1,955 |
735 | Juarez | 1,948 |
736 | West Tawakoni | 1,940 |
737 | Lorena | 1,931 |
738 | LaCoste | 1,928 |
739 | Ingram | 1,926 |
740 | Jarrell | 1,924 |
741 | Splendora | 1,919 |
742 | Kountze | 1,900 |
743 | De Leon | 1,896 |
744 | Bayou Vista | 1,884 |
745 TIE | Cooper | 1,882 |
745 TIE | Las Lomas | 1,882 |
745 TIE | Corrigan | 1,882 |
748 TIE | Kemah | 1,878 |
748 TIE | Hamlin | 1,878 |
750 | Lowry Crossing | 1,877 |
751 | Olton | 1,861 |
752 | Edgewood | 1,860 |
753 | Bells | 1,854 |
754 | Bertram | 1,852 |
755 | Seth Ward | 1,849 |
756 | Randolph AFB | 1,842 |
757 | Marfa | 1,838 |
758 | Pelican Bay | 1,833 |
759 | Grapeland | 1,830 |
760 | Crosby | 1,823 |
761 | San Augustine | 1,821 |
762 | Waskom | 1,818 |
763 | Lone Star | 1,798 |
764 | Old River-Winfree | 1,796 |
765 | Krugerville | 1,792 |
766 | Linden | 1,791 |
767 | Eden | 1,790 |
768 | Oak Leaf | 1,782 |
769 | Bartonville | 1,775 |
770 | Rhome | 1,774 |
771 | Hawkins | 1,762 |
772 TIE | Center Point | 1,759 |
772 TIE | Goliad | 1,759 |
774 TIE | Flatonia | 1,756 |
774 TIE | Pleak | 1,756 |
776 | Clarendon | 1,745 |
777 | Collinsville | 1,741 |
778 TIE | Rosharon | 1,721 |
778 TIE | Hico | 1,721 |
780 | Buffalo | 1,719 |
781 | McCamey | 1,718 |
782 | Siesta Shores | 1,715 |
783 | Meridian | 1,706 |
784 | Milam | 1,697 |
785 | Poth | 1,691 |
786 | Archer City | 1,690 |
787 | Buna | 1,689 |
788 | Siesta Acres | 1,687 |
789 | Manchaca | 1,685 |
790 TIE | Bartlett | 1,684 |
790 TIE | Pine Island | 1,684 |
792 | Lopezville | 1,683 |
793 TIE | Caddo Mills | 1,680 |
793 TIE | Godley | 1,680 |
795 | Lakeside town | 1,676 |
796 TIE | Abram | 1,671 |
796 TIE | Baird | 1,671 |
798 | Serenada | 1,668 |
799 | Goldthwaite | 1,663 |
800 | Albany | 1,657 |
801 | Bangs | 1,653 |
802 | Bruceville-Eddy | 1,648 |
803 | Palm Valley | 1,644 |
804 | Cumings | 1,642 |
805 | Naples | 1,639 |
806 | Gruver | 1,634 |
807 | Quinlan | 1,632 |
808 | Cottonwood Shores | 1,630 |
809 | Johnson City | 1,629 |
810 | Woodbranch | 1,628 |
811 TIE | Plum Grove | 1,623 |
811 TIE | Whitewright | 1,623 |
813 TIE | Montgomery | 1,617 |
813 TIE | De Kalb | 1,617 |
815 | Ralls | 1,612 |
816 | Runaway Bay | 1,611 |
817 | Forest Heights | 1,600 |
818 | Three Rivers | 1,598 |
819 | Crosbyton | 1,597 |
820 | Lake Brownwood | 1,595 |
821 | Uhland | 1,594 |
822 | Lockney | 1,587 |
823 | Morton | 1,579 |
824 TIE | Brownsboro | 1,568 |
824 TIE | Wallis | 1,568 |
826 | Farwell | 1,565 |
827 | Rancho Alegre | 1,561 |
828 | Boyd | 1,560 |
829 | Holliday | 1,557 |
830 TIE | Red Lick | 1,555 |
830 TIE | Lake Bryan | 1,555 |
830 TIE | Ben Bolt | 1,555 |
833 | Ivanhoe | 1,554 |
834 | Taft Southwest | 1,537 |
835 | Emory | 1,536 |
836 | Point Venture | 1,531 |
837 TIE | Deerwood | 1,522 |
837 TIE | Southmayd | 1,522 |
839 | Laguna Heights | 1,521 |
840 | Laguna Park | 1,520 |
841 | Palmer CDP | 1,515 |
842 | Itasca | 1,504 |
843 | Brackettville | 1,492 |
844 | Rosanky | 1,488 |
845 | Arp | 1,483 |
846 TIE | Southside Place | 1,480 |
846 TIE | Eustace | 1,480 |
848 | Thorndale | 1,474 |
849 | Carter | 1,467 |
850 TIE | Danbury | 1,465 |
